| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | 63,700,000 | 39,800,000 | |||||
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 64,200,000 | 39,941,000 | |||||
| سایپا 131 (سفید) | 59,000,000 | 37,381,000 | |||||
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 59,600,000 | 37,641,000 | |||||
| سایپا 132 (سفید) | 61,300,000 | توقف تولید | |||||
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 61,800,000 | توقف تولید | |||||
| سایپا 151 | 64,800,000 | 40,330,000 | |||||
| تیبا (رینگ فولادی) | 69,800,000 | 43,460,000 | |||||
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | 73,000,000 | 46,443,000 | |||||
| تیبا 2 (سفید) | 74,500,000 | 51,360,000 | |||||
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | 75,200,000 | 51,603,000 | |||||
| ساینا (ساده) | 75,700,000 | 55,960,000 | |||||
| ساینا (فول) | 78,500,000 | 58,960,000 | |||||
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | |||||
| کوییک دندهای | 83,000,000 | 61,220,000 | |||||
| کوییک دندهای R | 88,500,000 | 68,326,000 | |||||
| کوییک اتوماتیک | 121,000,000 | توقف فروش | |||||
| وانت زامیاد | 94,000,000 | 67,335,000 | |||||
| وانت زامیاد (رادیال) | 95,000,000 | 70,135,000 | |||||
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 102,000,000 | 77,300,000 | |||||
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 146,000,000 | 129,880,000 | |||||
| وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | |||||
| آریو (دنده ای) | 136,000,000 | توقف تولید | |||||
| آریو (اتوماتیک) | 170,000,000 | توقف تولید | |||||
| چانگان CS35 | 246,000,000 | 155,000,000 | |||||
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 389,000,000 | توقف تولید | |||||
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | 445,000,000 | توقف تولید | |||||
