| نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
|---|---|---|
| سایپا 111 (سفید) | 66,300,000 | 39,800,000 |
| سایپا 111 (تنوع رنگ) | 66,800,000 | 39,941,000 |
| سایپا 131 (سفید) | 61,200,000 | 37,381,000 |
| سایپا 131 (تنوع رنگ) | 61,600,000 | 37,641,000 |
| سایپا 132 (سفید) | 62,700,000 | توقف تولید |
| سایپا 132 (تنوع رنگ) | 63,400,000 | توقف تولید |
| سایپا 151 | 66,500,000 | 40,330,000 |
| تیبا (رینگ فولادی) | 73,600,000 | 43,460,000 |
| تیبا (رینگ آلومینیومی) | 76,000,000 | 46,443,000 |
| تیبا 2 (سفید) | 77,700,000 | 51,360,000 |
| تیبا 2 (تنوع رنگ) | 78,300,000 | 51,603,000 |
| ساینا (ساده) | 78,500,000 | 55,960,000 |
| ساینا (فول) | 82,000,000 | 58,960,000 |
| ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید |
| کوییک دندهای | 85,500,000 | 61,220,000 |
| کوییک دندهای R | 90,500,000 | 68,326,000 |
| کوییک اتوماتیک | 124,000,000 | توقف فروش |
| وانت زامیاد | 96,800,000 | 67,335,000 |
| وانت زامیاد (رادیال) | 98,000,000 | 70,135,000 |
| وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 105,500,000 | 77,300,000 |
| وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 147,000,000 | 129,880,000 |
| وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش |
| آریو (دنده ای) | 138,000,000 | توقف تولید |
| آریو (اتوماتیک) | 172,000,000 | توقف تولید |
| چانگان CS35 | 255,000,000 | 155,000,000 |
| کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 406,000,000 | توقف تولید |
| سیتروئن C3 (تیپ 1) | 468,000,000 | توقف تولید |
