قیمت سکه و قیمت دلار
| تغییر | قیمت | نوع |
| (-۰.۰۵%) -۷۰ | ۱۴۱,۹۹۰ | دلار |
| (-۰.۰۵%) -۸۰ | ۱۵۳,۹۹۰ | یورو |
| (-۰.۸۳%) -۱,۵۶۰ | ۱۸۶,۵۲۰ | پوند |
| (-۰.۰۵%) -۲۰ | ۳۹,۴۴۰ | درهم امارات |
| (-۰.۲۹%) -۱۵۰,۰۰۰ | ۵۲,۴۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۴%) -۲۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۳۶%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۷۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۶%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۷۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۹۵%) ۹۰,۰۰۰ | ۹,۴۹۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۹%) ۵,۰۰۰ | ۵,۴۸۳,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۸%) ۶,۰۰۰ | ۷,۳۱۱,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۰۸%) -۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۳۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۲%) ۲۸ | ۱,۶۰۹.۲۶ | انس طلادلار |
| (۰.۰۲%) ۲۵ | ۱,۰۰۰.۳۵ | پلاتیندلار |
| (۰.۰۵%) ۱ | ۱۸.۳۸ | انس نقرهدلار |
