| تغییر | قیمت | نوع |
| (۰.۰۳%) ۴۰ | ۱۴۸,۵۵۰ | دلار |
| (-۰.۰۴%) -۶۰ | ۱۶۶,۹۹۰ | یورو |
| (۰.۰۲%) ۳۰ | ۱۹۹,۲۲۰ | پوند |
| (۰.۰۵%) ۲۰ | ۴۲,۳۲۰ | درهم امارات |
| (۰.۰۸%) ۵۰,۰۰۰ | ۵۹,۲۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۶۵%) ۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۶۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۵۷%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۲۱%) ۲۰,۰۰۰ | ۹,۷۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۳%) -۲,۰۰۰ | ۵,۹۲۹,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۴%) -۳,۰۰۰ | ۷,۹۰۵,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۲۳%) -۶۰,۰۰۰ | ۲۵,۶۹۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (-۰.۰۸%) -۱۳۹ | ۱,۶۳۴.۹۳ | انس طلا* |
| (-۰.۱۳%) -۱۱۰ | ۸۶۱.۸ | پلاتین* |
| (-۰.۱۸%) -۳ | ۱۶.۵۵ | انس نقره* |
