| تغییر | قیمت | نوع |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۴۹,۰۳۰ | دلار |
| (-۰.۰۳%) -۵۰ | ۱۶۹,۰۳۰ | یورو |
| (-۰.۰۸%) -۱۶۰ | ۱۸۸,۶۳۰ | پوند |
| (-۰.۰۲%) -۱۰ | ۴۳,۹۱۰ | درهم امارات |
| (-۱.۶۷%) -۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۷%) -۴۰,۰۰۰ | ۶۰,۲۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۰.۳۳%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۵۷%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۱.۰۲%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۷%) -۴,۰۰۰ | ۶,۰۲۶,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۷%) -۶,۰۰۰ | ۸,۰۳۴,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۱۱%) ۳۰,۰۰۰ | ۲۶,۱۳۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۹%) ۱۳۷ | ۱,۵۷۲.۸۷ | انس طلادلار |
| (-۰.۱۱%) -۷۰ | ۶۶۱.۲ | پلاتیندلار |
| (۰.۱۴%) ۲ | ۱۳.۸۹ | انس نقرهدلار |
