مدل خودرو | قیمت اعلام شده توسط ایران خودرو (تومان) | قیمت خودرو در بازار آزاد (تومان) |
پژو 405 بنزینی GLX | 90.500.000 | 145.000.000 |
پژو 405 دوگانه سوز GLX | 79.594.000 | --- |
پژو 405 بنزینی SLX | 91.600.000 | --- |
پژو پارس سال | 100.290.000 | 176.000.000 |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 91.738.000 | --- |
پژو پارس tu5 | 134.670.000 | 207.000.000 |
پژو 206 تیپ 2 | 90.611.000 | 165.000.000 |
پژو 206 تیپ 5 | 103.404.000 | 202.000.000 |
پژو 206 صندوقدار V8 | --- | 185.000.000 |
سمند ال ایکس | 94.800.000 | 145.000.000 |
سمند ال ایکس EF7 بنزینی | 94.200.000 | 175.000.000 |
سمند سورن | 100.650.000 | 190.000.000 |
رانا | 93.140.000 | 164.000.000 |
هایماS7 توربو اتوماتیک | ---- | 560.000.000 |
پژو 207 i دستی | 100.290.000 | 233.000.000 |
پژو 207 i اتوماتیک | ---- | 310.000.000 |
دنا | 122.500.000 | 220.000.000 |
دنا پلاس | 120.092.000 | 311.000.000 |
دست واسطه ها هم قطع بشه مردم هم بتونند به راحتی ماشین بخرند
کارگر ساده ۱۵ درصد افزایش دستمزد
واقعا مرسی ۱۰ برابر بیشتر کار کنیم و بیشتر منتظر بمونیم تا ماشین بخریم
بعد میگن قیمت کارخانه 5 درصد از بازار آزاد ارزونتر
آخه Tu5 قیمت کارخونه134 میلیون
بازار آزاد207 میلیون
ااونوقت اینجا واسه داستن یه خودروی بی کیفیت و بدون هیچ آپشن باید کلی هفت خان رستم رو رد کنی تا تازه بزارن بره اسمت توی قرعه کشی که چی بشه مثلا تازه اگه برنده هم بشی خودرو واسه دوسال دیگه و قیمت روز تازه مسخره اش اینجاست که قیمتها ثانیه ای خودشون می برند بالا یعنی اگه پول داشته باشی الان از بازار آزاد بخری بازم سود کردی چون موقعه تحویل دو برابر قیمت بازار آزاد الانه
آخه ما چه گناهی کردیم که اینجوری باید زجر بکشیم آخه مگه دولت نمی تونه خودرو دسته دوم برند معروف وارد کنه که انحصار بشکنه
هی داد بی داد که نمی خواهند
چراقیمتا این قد قیمتشون بالاست