تاریخ انتشار: ۰۸:۳۰ - ۰۱ تير ۱۴۰۵

قیمت تبلت اپل امروز + جدول

قیمت انواع تبلت‌های اپل را می‌توانید در جدول زیر مشاهده نمایید. این قیمت‌ها بطور مستمر بروزرسانی می‌شوند تا بتوانیم قیمت‌های بروز و واقعی را در اختیار مخاطبین قرار دهیم.

قیمت تبلت اپل

تبلت اپل APPLE

نام محصول

حافظه داخلی

رم

اندازه صفحه نمایش

قیمت (تومان)

تبلت اپل مدل iPad WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 6 گیگابایت 128GB 6GB 11" 57,070,000
تبلت اپل مدل iPad WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 6 گیگابایت 256GB 6GB 11" 75,520,000
تبلت اپل مدل iPad mini 2024 Wi-Fi ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت 128GB 8GB 8.3" 83,110,000
تبلت اپل مدل iPad Air 11 WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت 128GB 8GB 11" 88,890,000
تبلت اپل مدل iPad mini 2024 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت 256GB 8GB 8.3" 93,490,000
تبلت اپل مدل iPad Air 2026 M4 Wi-Fi 11 inch ظرفیت 128 گیگابایت رم 12 گیگابایت 128GB 12GB 11" 93,430,000
تبلت اپل مدل iPad Air 11 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت 256GB 8GB 11" 109,690,000
تبلت اپل مدل iPad Air 13 WiFi (2025) ظرفیت 128 گیگابایت رم 8 گیگابایت 128GB 8GB 13" 121,230,000
تبلت اپل مدل iPad Air 2026 M4 Wi-Fi 11 inch ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 256GB 12GB 11" 121,900,000
تبلت اپل مدل iPad Air 2026 M4 Wi-Fi 13 inch ظرفیت 128 گیگابایت رم 12 گیگابایت 128GB 12GB 13" 128,050,000
تبلت اپل مدل iPad Air 13 WiFi (2025) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت 256GB 8GB 13" 136,209,000
تبلت اپل مدل iPad Air 2026 M4 Wi-Fi 13 inch ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 256GB 12GB 13" 149,010,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 256 گیگابایت رم 12 گیگابایت 11 اینچ 256GB 12GB 11" 157,700,000
تبلت اپل مدل iPad Air 2026 M4 Wi-Fi 11 inch ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت 512GB 12GB 11" 172,500,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 13 WiFi (2024) ظرفیت 256 گیگابایت رم 8 گیگابایت 256GB 8GB 13" 179,090,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت 13 اینچ 512GB 12GB 13" 184,200,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت 11 اینچ 512GB 12GB 11" 187,500,000
تبلت اپل مدل iPad Air 2026 M4 Wi-Fi 13 inch ظرفیت 512 گیگابایت رم 12 گیگابایت 512GB 12GB 13" 204,500,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 2 ترابایت رم 16 گیگابایت 11 اینچ 2TB 16GB 11" 218,200,000
تبلت اپل مدل iPad Air 2026 M4 Wi-Fi 13 inch ظرفیت 1 ترابایت رم 12 گیگابایت 1TB 12GB 13" 221,170,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ 1TB 16GB 13" 259,000,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ 1TB 16GB 13" 270,000,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 2 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ 2TB 16GB 13" 270,500,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2025 M5 Wi-Fi ظرفیت 1 ترابایت رم 16 گیگابایت 11 اینچ 1TB 16GB 11" 284,070,000
تبلت اپل مدل iPad Pro 2024 M4 Wi-Fi Nano-Texture ظرفیت 1 ترابایت و رم 16 گیگابایت 13 اینچ 1TB 16GB 13" 306,000,000
 
ارسال نظر
captcha
قوانین ارسال نظر
لطفا از نوشتن با حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید.
از ارسال دیدگاه های نا مرتبط با متن خبر، تکرار نظر دیگران، توهین به سایر کاربران و ارسال متن های طولانی خودداری نمایید.
لطفا نظرات بدون بی احترامی، افترا و توهین به مسئولان، اقلیت ها، قومیت ها و ... باشد و به طور کلی مغایرتی با اصول اخلاقی و قوانین کشور نداشته باشد.
در غیر این صورت، «اقتصاد24» مطلب مورد نظر را رد یا بنا به تشخیص خود با ممیزی منتشر خواهد کرد.
خواندنی‌ها
خودرو
فناوری
آخرین اخبار