
سامسونگ SAMSUNG |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G | 64GB | 4GB | 42,390,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G همراه با شارژر داخل جعبه | 64GB | 4GB | 45,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G | 128GB | 4GB | 46,900,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G همراه با شارژر داخل جعبه | 128GB | 4GB | 50,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 4G | 64GB | 4GB | 52,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 5G | 64GB | 4GB | 55,900,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G همراه با شارژر داخل جعبه | 128GB | 6GB | 59,499,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G | 128GB | 4GB | 59,800,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 4G | 128GB | 6GB | 60,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G | 128GB | 4GB | 61,449,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G همراه با شارژر | 128GB | 4GB | 63,500,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 5G | 128GB | 4GB | 66,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A05s 4G | 128GB | 6GB | 68,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A06 5G | 128GB | 6GB | 69,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G | 128GB | 6GB | 70,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G همراه با شارژر | 128GB | 6GB | 70,500,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G | 128GB | 6GB | 79,499,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A26 5G | 128GB | 6GB | 79,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A27 5G | 128GB | 6GB | 82,600,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A27 5G | 128GB | 8GB | 89,400,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A36 5G | 128GB | 8GB | 89,100,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G | 128GB | 6GB | 89,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A26 5G | 256GB | 8GB | 98,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A37 | 128GB | 8GB | 99,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A37 | 128GB | 6GB | 99,840,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G | 256GB | 8GB | 99,900,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A26 5G همراه با شارژر | 256GB | 8GB | 99,800,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A36 5G | 256GB | 8GB | 104,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A27 5G | 256GB | 8GB | 107,300,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A37 | 256GB | 8GB | 111,900,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A37 همراه با شارژر 45 وات | 256GB | 8GB | 115,800,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A55 5G | 256GB | 8GB | 118,800,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A27 5G | 256GB | 8GB | 122,800,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A54 5G | 256GB | 8GB | 128,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A55 5G | 128GB | 8GB | 129,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A37 | 256GB | 12GB | 132,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A37 | 256GB | 8GB | 139,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ گلکسی A55 5G | 256GB | 8GB | 141,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A57 5G | 256GB | 8GB | 155,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A57 5G | 128GB | 8GB | 158,600,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A57 5G همراه با شارژر 45 وات | 256GB | 8GB | 161,900,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A57 5G | 128GB | 8GB | 163,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A57 5G | 256GB | 12GB | 174,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A57 5G | 256GB | 8GB | 189,900,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A57 5G | 512GB | 12GB | 192,800,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy A57 5G | 256GB | 12GB | 209,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE | 256GB | 8GB | 238,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 FE | 256GB | 8GB | 243,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S24 FE | 256GB | 8GB | 245,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S24 Ultra 5G | 256GB | 12GB | 337,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy S26 Plus 5G | 256GB | 12GB | 420,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S25 Ultra 5G | 512GB | 12GB | 439,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S26 Ultra | 256GB | 12GB | 473,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S26 Ultra | 512GB | 12GB | 532,000,000 |
شیائومی XIAOMI |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 | 64GB | 3GB | 40,900,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 | 128GB | 4GB | 41,500,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G | 64GB | 3GB | 42,500,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 | 64GB | 4GB | 42,800,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A7 Pro 4G | 64GB | 4GB | 43,500,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G | 128GB | 4GB | 44,590,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A7 | 64GB | 3GB | 44,800,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 | 128GB | 4GB | 46,500,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A7 Pro 4G | 128GB | 4GB | 49,799,000 |
| گوشی موبایل شیائومی Redmi 15C 4G | 128GB | 4GB | 60,000,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3x | 128GB | 4GB | 61,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی Redmi 15C 4G | 256GB | 8GB | 66,499,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل ردمی 14C 4G | 128GB | 4GB | 66,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 17 | 128GB | 6GB | 68,500,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15 4G | 256GB | 8GB | 72,200,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 17 4G | 128GB | 4GB | 73,980,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 17 4G | 128GB | 6GB | 77,000,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل ردمی 14C 4G | 256GB | 8GB | 77,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی Redmi 13C | 256GB | 8GB | 77,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل ردمی 14C 4G (بدون آداپتور) | 256GB | 8GB | 78,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 17 | 256GB | 6GB | 79,400,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13x | 256GB | 8GB | 81,200,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C95 Pro | 128GB | 6GB | 82,199,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G | 256GB | 8GB | 84,800,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 4G | 256GB | 8GB | 84,998,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14S 4G | 256GB | 8GB | 85,100,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 17 4G | 128GB | 6GB | 86,500,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 12S | 256GB | 8GB | 89,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C95 Pro | 256GB | 8GB | 89,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 4G | 256GB | 8GB | 95,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15 4G | 256GB | 8GB | 96,400,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 17 4G | 256GB | 8GB | 103,000,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X8 | 256GB | 8GB | 135,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G | 512GB | 12GB | 137,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro 5G | 256GB | 12GB | 141,900,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G | 512GB | 12GB | 144,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 17 Pro 5G | 256GB | 12GB | 155,000,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 512GB | 16GB | 157,000,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 5G | 512GB | 12GB | 159,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 512GB | 12GB | 175,000,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X8 Pro | 512GB | 12GB | 183,500,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل 15T 5G | 512GB | 12GB | 205,500,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل 14T | 512GB | 12GB | 209,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل 15T Pro 5G | 1TB | 12GB | 306,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی 5G 17 Ultra | 512GB | 16GB | 469,000,000 |
| گوشی موبایل شیائومی 5G 17 Ultra | 1TB | 16GB | 529,000,000 |
نوکیا NOKIA |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل نوکیا مدل (2024) 105 دو سیم کارت | - | - | 2,949,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل (2023) 105 دو سیم کارت | - | - | 3,299,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 106 (2023) دو سیم کارت | 8MB | - | 3,759,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 106 (2018) | 4MB | 4MB | 3,800,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 110 (2024) دو سیم کارت | - | QVGA | 3,890,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 110 (2023) دو سیم کارت | - | QVGA | 4,250,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 108 2024 دو سیم کارت | 4MB | 4MB | 4,440,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 125 2024 دو سیم کارت | 4MB | 4MB | 4,480,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 3210 (2024) دو سیم کارت | - | - | 6,999,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل 150 Music دو سیم کارت | 8MB | 8MB | 7,199,000 |