
سامسونگ SAMSUNG |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G | 64 GB | 4 GB | 23,133,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A06 5G | 64 GB | 4 GB | 23,500,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G | 128 GB | 4 GB | 24,300,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A06 4G | 64 GB | 4 GB | 24,500,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G به همراه شارژر داخل جعبه | 64 GB | 4 GB | 24,800,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G همراه با شارژر داخل جعبه | 128 GB | 4 GB | 25,200,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G | 128 GB | 6 GB | 25,300,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A07 4G همراه با شارژر داخل جعبه | 128 GB | 6 GB | 26,950,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G | 128 GB | 4 GB | 29,000,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A06 5G | 128 GB | 6 GB | 31,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G | 128 GB | 4 GB | 32,800,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G | 128 GB | 4 GB | 33,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G | 128 GB | 6 GB | 35,700,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A16 4G | 128 GB | 6 GB | 36,930,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A06 5G | 128 GB | 4 GB | 38,599,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G | 128 GB | 6 GB | 39,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G | 128 GB | 6 GB | 39,900,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G | 256 GB | 8 GB | 46,700,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A15 4G | 256 GB | 8 GB | 46,999,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ مدل Galaxy A17 4G | 256 GB | 8 GB | 47,900,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A26 5G | 128 GB | 6 GB | 52,900,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ گلکسی A24 4G | 128 GB | 6 GB | 53,500,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A25 5G | 128 GB | 6 GB | 58,999,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A26 5G | 256 GB | 8 GB | 60,200,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A36 5G | 128 GB | 8 GB | 68,000,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A35 5G | 128 GB | 8 GB | 69,100,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A35 5G | 256 GB | 8 GB | 71,500,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A36 5G | 256 GB | 8 GB | 73,300,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy A35 5G | 256 GB | 8 GB | 76,200,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G | 128 GB | 8 GB | 85,800,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G | 256 GB | 8 GB | 87,900,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ گلکسی A55 5G | 128 GB | 8 GB | 87,999,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ گلکسی A55 5G | 256 GB | 8 GB | 92,999,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G | 256 GB | 12 GB | 101,000,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ Galaxy A56 5G | 256 GB | 12 GB | 111,980,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy S24 FE | 256 GB | 8 GB | 115,000,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل گلکسی S22 5G | 128 GB | 8 GB | 119,000,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy S23 FE 5G | 256 GB | 8 GB | 121,999,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل Galaxy S25 FE | 256 GB | 8 GB | 126,900,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ مدل گلکسی S23 پلاس 5G | 256 GB | 8 GB | 159,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S25 Ultra 5G | 256 GB | 12 GB | 288,000,000 |
| گوشی موبایل سامسونگ Galaxy S25 Ultra 5G | 512 GB | 12 GB | 329,000,000 |
| گوشی موبايل سامسونگ گلکسی Z Fold7 | 256 GB | 12 GB | 421,900,000 |
شیائومی XIAOMI |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G | 64 GB | 3 GB | 20,099,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 | 64 GB | 3 GB | 20,199,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 | 128 GB | 4 GB | 21,700,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3 Pro 4G | 128 GB | 4 GB | 21,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G | 128 GB | 4 GB | 22,699,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 | 128 GB | 4 GB | 22,984,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C71 | 128 GB | 4 GB | 23,099,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A5 4G | 128 GB | 4 GB | 24,774,000 |
| گوشی موبایل شیائومی Redmi 15C 4G دو سیم کارت | 128 GB | 4 GB | 25,299,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C85 4G دو سیم کارت | 128 GB | 6 GB | 28,979,000 |
| گوشی موبایل شیائومی Redmi 15C 4G دو سیم کارت | 256 GB | 8 GB | 30,499,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco C85 4G دو سیم کارت | 256 GB | 8 GB | 30,599,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi A3x | 128 GB | 4 GB | 33,200,000 |
| گوشی موبایل پوکو مدل C75 | 256 GB | 8 GB | 33,391,300 |
| گوشی موبایل پوکو M7 4G | 128 GB | 6 GB | 34,400,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 15 4G دو سیم کارت | 256 GB | 8 GB | 35,729,000 |
| گوشی موبایل پوکو M7 4G | 256 GB | 8 GB | 35,800,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13x | 256 GB | 8 GB | 35,950,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi 13 4G | 256 GB | 8 GB | 38,000,000 |
| گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 4G | 256 GB | 8 GB | 39,300,000 |
| گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 5G | 256 GB | 8 GB | 39,799,000 |
| گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 5G | 256 GB | 8 GB | 40,599,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 14S 4G | 256 GB | 8 GB | 43,099,000 |
| گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 15 4G | 256 GB | 8 GB | 43,999,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 12S | 256 GB | 8 GB | 45,400,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Poco X4 Pro 5G | 256 GB | 8 GB | 46,999,000 |
| گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G | 256 GB | 8 GB | 49,099,000 |
| گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro 4G | 256 GB | 8 GB | 54,525,000 |
| گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 5G | 256 GB | 12 GB | 56,999,000 |
| گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 4G | 512 GB | 12 GB | 59,099,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 4G | 256 GB | 12 GB | 63,979,000 |
| گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 512 GB | 16 GB | 72,942,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro 5G | 512 GB | 12 GB | 73,999,000 |
| گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 14 Pro 5G | 512 GB | 12 GB | 81,800,000 |
| گوشی موبایل پوکو مدل X7 Pro | 512 GB | 12 GB | 86,599,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل Redmi Note 13 Pro Plus 5G | 512 GB | 12 GB | 90,999,000 |
| گوشی موبايل شیائومی مدل Redmi Note 15 Pro Plus 5G | 512 GB | 12 GB | 91,539,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل 15T 5G | 256 GB | 12 GB | 93,099,000 |
| گوشی موبایل شیائومی مدل 15T 5G | 512 GB | 12 GB | 108,000,000 |
| گوشی موبايل شیائومی مدل 14T | 512 GB | 12 GB | 108,900,000 |
نوکیا NOKIA |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| گوشی موبایل نوکیا مدل (2023) 105 دو سیم کارت مونتاژ ایران | - | - | 3,120,000 |
| گوشی موبايل نوکيا مدل 106 (2018) | 4 MB | 4 MB | 3,130,000 |
| گوشی موبایل نوکیا مدل (2023) 105 دو سیم کارت | - | - | 3,199,000 |
| گوشی موبايل نوکیا مدل 106 (2023) دو سیم کارت | 8 MB | - | 3,650,000 |
| گوشی موبايل نوکيا مدل 110 | 4 MB | 4 MB | 3,920,000 |
| گوشی موبايل نوکيا مدل 110 (2024) دو سیم کارت | - | - | 4,090,000 |
| گوشی موبايل نوکيا مدل 110 (2023) دو سیم کارت | - | - | 4,199,000 |
| گوشی موبايل نوکیا مدل 3210 (2024) دو سیم کارت | - | - | 7,199,000 |
| گوشی موبایل نوکیا 5710 XpressAudio دو سیم کارت | 128 MB | 32 MB | 9,499,000 |