قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 139,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 126,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 122,000,000 |
سایپا 151 | 105,000,000 | 146,000,000 |
تیبا | 100,630,000 | 136,000,000 |
تیبا 2 | 106,518,000 | 143,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 155,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 148,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,061,000 | 159,000,000 |
کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 160,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 240,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 255,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 310,000,000 |
آریو | 0 | 375,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 487,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 835,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 865,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 140,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 151,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 165,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 169,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 226,000,000 |
شاهین | 291,871,000 | 375,000,000 |
نیسان دیزل سایپا میگه ۲۷۸تومن شما چطوری زدین ۱۸۰