تاریخ انتشار: ۱۱:۰۵ - ۱۸ فروردين ۱۴۰۰

لیست قیمت آپارتمان در تهران؛ فروردین ۱۴۰۰

اقتصاد ۲۴- براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم در این گزارش سعی کردیم از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۶ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۱۶۰ متر گردآوری کنیم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 
منطقه  موقعیت متراژ طبقه  قیمت هر متر مربع (تومان )
1 دربند، خیابان احمدی زمانی  85 3 60.000.000
2 فرحزاد، خیابان ایثارگران شمالی  131 3 59.000.000
3 ظفر، خیابان گوی آبادی  83 1 63.000.000
4 حکیمیه ، بلوار بابائیان  88 6 31.810.000
5 اکباتان ، بیمه دوم  105 3 35.000.000
6 امیر آباد، کارگر شمالی  238 5 54.621.000
7 دبستان، خیابان کابلی  80 2 40.000.000
8 نارمک، ضلع شمالی چهارراه آیت 76 2 34.210.000
9 سی متری جی، حاجیان  80 4 18.000.000
10 جیحون ، خیابان مالک اشتر  67 4 23.000.000
11 کارگر جنوبی، چهارراه لشگر  66 4 25.000.000
12 هفده شهریور، پایین تر از آهنگ  166 4 21.000.000
13 خیابان دماوند، خیابان غفاری  118 4 28.644.000
14 بزرگراه محلاتی، خیابان سعیدی  75 3 22.666.000
15 افسریه، 15 متری دوم 90 3 18.333.000
16 نازی آباد، خیابان رجایی  52 2 22.100.000
17 فلاح، خیابان آقاجانی  60 1 15.000.000
18 آزادگان، خیابان آل احمد  39 3 13.500.000
19 دولت خواه ،خیابان بهلولی  95 7 13.000.000
20 شهر ری، خیابان شهید غیبی  100 1 19.000.000
21 چیتگر، خلیج فارس  157 6 35.031.000
22 شهرک راه آهن، خیابان آینده 143 14 36.000.000

 


بیشتر بخوانید: مسکن بازار: آخرین قیمت فروش و اجاره ملک در نقاط مختلف تهران و ایران


 

منبع: باشگاه خبرنگاران
ارسال نظر