تاریخ انتشار: ۱۱:۳۷ - ۲۲ فروردين ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران؛ فروردین ۱۴۰۰

قیمت آپارتمان در تهران با عمر بنای بین یک تا ۸ سال در مناطق مختلف تهران را در این گزارش مشاهده کنید.

اقتصاد ۲۴- براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن، قیمت‌های مختلفی را می‌بینیم. در این گزارش از هر منطقه ۲۲ گانه تهران یک مورد  قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک  تا ۸ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کرده ایم.

توجه کنید که قیمت‌ها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر می‌کند.

 
آدرس  متراژ طبقه  عمر بنا (سال) قیمت هر متر مربع (تومان )
اوین، خیابان هشترودی  95 3 2 70.000.000
سعادت آباد، آسمان ها  110 2 2 72.727.000
پاسداران، خیابان دستشتان  98 5 6 64.285.000
جشنواره، خیابان امین  63 3 7 25.000.000
شهران، بلوار کوهسار  90 6 1 38.330.000
انقلاب، خیابان رامسر  108 4 5 43.000.000
میدان امام حسین، ایرانمهر  61 1 3 19.000.000
نارمک، خیابان صادقی 65 3 7 29.230.000
هاشمی، استاد معین 65 3 6 19.320.000
جیحون، خیابان طوس  120 3 1 33.333.000
وحدت اسلامی، بعد از چهارراه شاپور  59 3 4 17.500.000
بهارستان، نرسیده به صفی علیشاه  150 1 1 32.000.000
پیروزی، خیابان پرواز شمالی 69 2 6 21.739.000
بزرگراه محلاتی، خیابان ارجمندی راد 50 4 8 18.000.000
خاوران، خیابان احمد تاری  42 1 1 18.809.000
علی آباد، خیابان زلف خانی 112 2 3 12.500.000
وصفنار، خیابان مسجد 66 2 1 16.666.000
شادآباد، خیابان هفده شهریور  80 1 3 13.000.000
دولت خواه جنوبی خیابان بهلولی  95 7 3 13.000.000
شهید رجایی، جنب معاینه فنی  24 2 2 22.000.000
احمداباد، خیابان ولیعصر شمالی  85 4 1 13.450.000
شهرک راه اهن، خیابان هوانیروز  135 2 1 47.000.000

بیشتر بخوانید: مسکن بازار: آخرین قیمت فروش و اجاره ملک در نقاط مختلف تهران و ایران


 

ارسال نظر