خودرو | قیمت کارخانه (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
سایپا | ||
پراید 111 | 36 میلیون و 100 هزار | 45 میلیون و 500 هزار |
پراید 131 | 33 میلیون و 725 هزار | 41 میلیون و 500 هزار |
پراید 132 | 34 میلیون و 200 هزار | 44 میلیون |
سایپا 151 (پراید وانت) | 39 میلیون و 800 هزار | 39 میلیون و 500 هزار |
تیبا | 41 میلیون و 600 هزار | 48 میلیون و 700 هزار |
تیبا دوگانه سوز | 44 میلیون و 175 هزار | 52 میلیون |
تیبا 2 هاچ بک رینگ فولادی | 42 میلیون و 275 هزار | 51 میلیون |
تیبا 2 هاچ بک رینگ آلومینیومی | – | 51 میلیون و 900 هزار |
ساینا رینگ فولادی | 52 میلیون و 800 هزار | 53 میلیون |
ساینا رینگ آلومینیومی | – | 54 میلیون |
ساینا اتوماتیک | 63 میلیون و 155 هزار | 73 میلیون |
آریو دندهای | – | 95 میلیون |
آریو 1600 اتوماتیک | 94 میلیون و 125 هزار | 107 میلیون |
چانگان سی اس 35 اتوماتیک | 127 میلیون | 155 میلیون |
سراتو 1600 دندهای آپشنال | – | 207 میلیون |
سراتو 2000 اتوماتیک آپشنال | 220 میلیون | 245 میلیون |
وانت زامیاد 24 | 52 میلیون و 900 هزار | 70 میلیون |
وانت زامیاد 24 گازسوز | 55 میلیون و 900 هزار | 71 میلیون |
وانت زامیاد گازسوز آپشنال | 62 میلیون و 200 هزار | 74 میلیون و 500 هزار |
کوییک دندهای | 58 میلیون | 63 میلیون |
کوییک اتوماتیک | 69 میلیون | 87 میلیون |
سیتروئن سی 3 | 238 میلیون و 450 هزار | 308 میلیون |
سیتروئن سی 3 با گرمکن صندلی | 241 میلیون و 950 هزار | 316 میلیون |
ایران خودرو | ||
وانت آریسان دوگانه سوز | 42 میلیون و 700 هزار | 45 میلیون |
سمند ال ایکس | 57 میلیون و 500 هزار | 73 میلیون |
سمند EF7 | 59 میلیون و 500 هزار | 75 میلیون و 500 هزار |
سمند EF7 دوگانه سوز کد 10 | 61 میلیون و 500 هزار | 77 میلیون و 500 هزار |
سمند EF7 دوگانه سوز کد 16 | 63 میلیون و 500 هزار | 79 میلیون و 500 هزار |
سورن ELX سال | 70 میلیون و 500 هزار | 88 میلیون |
سورن ELX جدید توربو | 80 میلیون | 99 میلیون |
دنا تیپ 1 | 78 میلیون و 500 هزار | 97 میلیون و 500 هزار |
دنا تیپ 2 | – | 101 میلیون |
دنا پلاس دو ایربگ | 96 میلیون | 126 میلیون |
دنا پلاس توربو دو ایربگ | 109 میلیون | 145 میلیون |
پژو 405 جی ال ایکس | 54 میلیون | 69 میلیون و 500 هزار |
پژو 405 جی ال ایکس دوگانه سوز | 56 میلیون | 71 میلیون |
پژو 405 اس ال ایکس | 58 میلیون | 77 میلیون |
پژو پارس سال کد 29 | 65 میلیون | 86 میلیون و 500 هزار |
پژو پارس سال کد 32 | 67 میلیون | 86 میلیون |
پژو پارس سال دوگانه سوز | 86 میلیون و 500 هزار | 86 میلیون |
پژو پارس ال ایکس (کد 16) | 72 میلیون و 500 هزار | 101 میلیون |
پژو پارس ال ایکس (کد 17) | 73 میلیون و 500 هزار | 104 میلیون |
پژو پارس اتوماتیک TU5 | 76 میلیون و 700 هزار | 114 میلیون |
پژو 207 دندهای | 85 میلیون | 103 میلیون |
پژو 207 اتوماتیک | 101 میلیون | 127 میلیون |
پژو 207 صندوق دار اتوماتیک | 106 میلیون | 131 میلیون و 500 هزار |
پژو 206 تیپ 2 | 57 میلیون و 500 هزار | 72 میلیون و 500 هزار |
پژو 206 تیپ 5 | 68 میلیون | 87 میلیون |
پژو 206 صندوق دار V8 | 69 میلیون | 88 میلیون |
پژو 2008 | 114 میلیون و 994 هزار | 270 میلیون |
پژو 301 | – | 198 میلیون |
پژو 508 | – | 495 میلیون |
رانا LX | 57 میلیون و 500 هزار | 75 میلیون |
دانگ فنگ اچ 30 کراس تیپ 1 | 75 میلیون | 104 میلیون |
دانگ فنگ اچ 30 کراس تیپ 2 | 76 میلیون و 500 هزار | 109 میلیون |
دانگ فنگ اس 30 | 129 میلیون و 500 هزار | 135 میلیون |
رنو تندر پیکاپ | 79 میلیون و 900 هزار | 92 میلیون |
رنو تندر 90 ای 2 | – | 104 میلیون |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | – | 134 میلیون |
رنو تندر پلاس دندهای | – | 114 میلیون |
رنو کپچر 2017 با گرمکن صندلی | – | 320 میلیون |
سوزوکی ویتارا اتومات کلاس 10 | 251 میلیون | 380 میلیون |
هایما اس 7 توربو اتوماتیک | 185 میلیون | 241 میلیون |
هایما اس 5 توربو | 163 میلیون | 219 میلیون |
وانت پیکاپ دو کابین فوتون | 163 میلیون | 230 میلیون |
پارس خودرو | ||
برلیانس اچ 220 دندهای | 64 میلیون و 200 هزار | 80 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 230 دندهای | 64 میلیون و 500 هزار | 81 میلیون و 500 هزار |
برلیانس اچ 320 دندهای 1.6 | 88 میلیون و 400 هزار | 112 میلیون |
برلیانس اچ 320 اتوماتیک 1.6 | 102 میلیون و 400 هزار | 137 میلیون |
برلیانس اچ 330 دندهای 1.6 | 89 میلیون و 500 هزار | 113 میلیون |
برلیانس اچ 330 اتوماتیک 1.6 | 107 میلیون و 400 هزار | 141 میلیون |
برلیانس کراس سی 3 اتوماتیک 1.6 | 115 میلیون و 400 هزار | 151 میلیون |
پارس تندر | 84 میلیون و 200 هزار | 108 میلیون |
رنو تندر 90 | – | 105 میلیون |
رنو ساندرو دندهای | 95 میلیون | 119 میلیون |
رنو ساندرو اتوماتیک | 110 میلیون و 400 هزار | 135 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی دندهای | 103 میلیون و 100 هزار | 129 میلیون |
رنو ساندرو استپ وی اتوماتیک | 122 میلیون و 700 هزار | 147 میلیون |
پیکاپ ریچ دو کابین | 147 میلیون و 700 هزار | 157 میلیون |
کرمان موتور | ||
لیفان ایکس 50 اتوماتیک | – | 108 میلیون |
لیفان ایکس 60 اتوماتیک | 135 میلیون | 137 میلیون |
لیفان 820 | – | 205 میلیون |
جک اس 3 اتوماتیک | 161 میلیون | 163 میلیون |
جک اس 5 اتوماتیک | 219 میلیون و 900 هزار | 228 میلیون |
جک جی 4 اتوماتیک | – | 111 میلیون |
هیوندای آی 20 جدید | – | 250 میلیون |
هیوندای اکسنت | – | 234 میلیون |
هیوندای النترا 2.0 | 419 میلیون | 430 میلیون |
هیوندای سوناتا LF | – | 570 میلیون |
هیوندای توسان TL | – | 610 میلیون |
هیوندای سانتافه DM | – | 675 میلیون |
هیوندای آزرا 2018 | 748 میلیون | 850 میلیون |
هیوندای آزرا 2019 | 848 میلیون | – |
کارمانیا | ||
بی وای دی اف 3 دندهای | 65 میلیون و 700 هزار | 120 میلیون |
بی وای دی اس 6 | 136 میلیون و 700 هزار | 235 میلیون |
گروه بهمن | ||
مزدا 3 تیپ 4 | 273 میلیون | 327 میلیون |
بسترن بی 30 | 124 میلیون و 300 هزار | 152 میلیون |
وانت کارا 2000 تک کابین | 55 میلیون | 69 میلیون |
وانت کارا 2000 دو کابین | 57 میلیون | 75 میلیون |
وانت کاپرا 2 دو کابین دو دیفرانسیل | 90 میلیون | 215 میلیون |
هاوال اچ 2 | 165 میلیون | 243 میلیون |
مدیران خودرو | ||
ام وی ام 315 هاچ بک اسپورت اکسلنت | 108 میلیون و 900 هزار | 98 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 دندهای | 137 میلیون و 100 هزار | 128 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 دندهای اسپورت | 146 میلیون و 200 هزار | 133 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک | 158 میلیون و 200 هزار | 154 میلیون |
ام وی ام ایکس 22 اتوماتیک اسپورت | 164 میلیون و 900 هزار | 160 میلیون |
ام وی ام ایکس 33 اس اسپورت | 191 میلیون | 173 میلیون |
چری آریزو 5 دندهای | 162 میلیون و 300 هزار | 150 میلیون |
چری آریزو 5 توربو | 201 میلیون و 500 هزار | 180 میلیون |
چری تیگو 5 آپشنال IL | 244 میلیون و 600 هزار | 215 میلیون |
چری تیگو 5 آپشنال IE | 256 میلیون و 900 هزار | 222 میلیون |
چری تیگو 7 اکسلنت | 354 میلیون و 500 هزار | 290 میلیون |
چری تیگو 7 جدید | 356 میلیون و 800 هزار | 340 میلیون |
چری آریزو 6 توربو | 289 میلیون و 700 هزار | 295 میلیون |
ام جی پارس و بم خودرو | ||
ام جی 360 دندهای | 63 میلیون و 800 هزار | 142 میلیون |
ام جی 360 اتوماتیک توربو | 88 میلیون و 800 هزار | 173 میلیون |
جیلی جی سی 6 اتوماتیک نیوفیس | 125 میلیون | 110 میلیون |
آمیکو | ||
وانت آراز تک کابین تک دیفرانسیل | 144 میلیون | 160 میلیون |
وانت آراز تک کابین تک دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | 169 میلیون | 185 میلیون |
وانت آراز تک کابین دو دیفرانسیل با قفل دیفرانسیل | 210 میلیون | 230 میلیون |
وانت آسنا دو کابین | 247 میلیون | 280 میلیون |
کد خبر