اقتصاد ۲۴- براساس مشاهدات میدانی در مناطق مختلف تهران با توجه به امکانات اطراف منزل و موقعیت آن قیمتهای مختلفی را میبینیم. در این گزارش از مناطق ۲۲ گانه تهران یک مورد قیمت مسکن را با عمر بنای بین یک تا ۳۰ سال و متراژ بین ۴۰ تا ۲۰۰ متر گردآوری کردیم.
توجه کنید که قیمتها بر حسب مترمربع به تومان بوده و تقریبی است، چراکه قیمت مسکن در تهران با توجه به نوع ساختمان، امکانات، خیابان و یا نظر مالک تغییر میکند.
منطقه |
آدرس |
متراژ |
طبقه |
عمر بنا (سال) |
قیمت هر متر مربع(تومان) |
1 | نیاوران، خیابان احمد زمانی | 290 | 1 | 1 | 137.937.000 |
2 | شهرک غرب، میدان صنعت | 200 | 1 | 20 | 65.000.000 |
3 | دولت، خیابان جهانتاب | 145 | 2 | 15 | 70.000.000 |
4 | فرجام، میدان 48 | 55 | 3 | 7 | 34.545.000 |
5 | اشرفی اصفهانی، شهرک نفت | 121 | 10 | 1 | 60.000.000 |
6 | قائم مقام، خیابان مشاهیر | 83 | 6 | 2 | 50.602.000 |
7 | خیابان دماوند، نرسیده به خیابان میر حسینی | 47 | 3 | 25 | 19.148.000 |
8 | نارمک، خیابان گلستان | 132 | 3 | 1 | 55.000.000 |
9 | سی متری جی، خیابان رویائی | 61 | 5 | 1 | 19.670.000 |
10 | قصرالدشت، بین مرتضوی و کمیل | 58 | 3 | 13 | 31.379.000 |
11 | جمالزاده جنوبی، خیابان دیلمان | 57 | 3 | 15 | 26.315.000 |
12 | بهارستان، چهارراه سرچشمه | 70 | 3 | 30 | 14.280.000 |
13 | نیروی هوایی، خیابان چهارم | 124 | 1 | 1 | 55.000.000 |
14 | بزرگراه محلاتی، چهارراه میثم | 63 | 2 | 10 | 16.666.0000 |
15 | مشیریه، شهرک رضویه | 41 | 1 | 13 | 13.073.000 |
16 | علی آباد شمالی، خیابان همدانی | 85 | همکف | 22 | 15.294.000 |
17 | فلاح، ابوذر | 45 | 2 | 1 | 17.000.000 |
18 | یافت آباد، خیابان میر هاشم | 50 | 2 | 11 |
14.100.000 |
19 | عبدل آباد، خیابان لقمان جنوبی | 53 | 4 | 17 | 14.150.000 |
20 | شهر ری، دیلمان | 87 | 4 | 1 | 22.529.000 |
21 | تهرانسر، خیابان گلها | 78 | 1 | 5 | 26.282.000 |
22 | دهکده المپیک، زیبادشت | 120 | 6 | 5 | 41.700.000 |
منبع: باشگاه خبرنگاران