اقتصاد۲۴- خرید یک واحد آپارتمان در شوش و محلههای اطراف آن به بودجه حداقلی ۱.۶ میلیارد تومانی نیازمند است و اگر قصد خرید خانه در این محدوده را دارید در این گزارش اطلاعات کلی به دست خواهید آورد.
با مبلغی که ذکر شد میتوانید یک واحد ۶۰ متری ۱۳ سال ساخت خریداری کنید. همچنین در صورتی که خانههای زیر ۱۰۰ متر به کارتان نمیآید باید گفت یک واحد ۱۱۰ نوساز به قیمت ۴ میلیارد تومان به فروش میرسد.
همچنین لازم به ذکر است که خانههای نوساز در شوش متری ۳۶ تا ۴۱ میلیون تومان به فروش میرسند. برای خرید خانه جزییات زیادی هست که باید در نظر گرفت، اما به طور کلی محدوده و مشخصات حائز اهمیت هستند و سایر موارد باید با بازدید حضوری برای خریدار محرز خواهد شد.
محله | متراژ | مشخصات | سال ساخت | قیمت کل(تومان) | قیمت هر متر(تومان) |
---|---|---|---|---|---|
۱۷شهریور | ۵۰ | ۱خوابه،آسانسور،انباری | ۱۳۹۸ | ۲٬۲۷۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۴۰۰٬۰۰۰ |
شوش | ۶۰ | ۱خوابه،آسانسور،انباری | ۱۳۸۹ | ۱٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۲۶٬۶۶۶٬۰۰۰ |
ابراهیمی | ۷۰ | ۱خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۳۹۸ | ۲٬۷۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۸٬۵۷۱٬۰۰۰ |
ارج | ۸۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ | ۱۴۰۰ | ۳٬۶۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۵٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مرسلی | ۹۰ | ۲خوابه،آسانسور | ۱۳۹۵ | ۴٬۵۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
مظاهری | ۱۰۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۴٬۱۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۱٬۵۰۰٬۰۰۰ |
شقایقی | ۱۱۰ | ۲خوابه،آسانسور،پارکینگ،انباری | ۱۴۰۲ | ۴٬۰۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۳۶٬۳۶۳٬۰۰۰ |
پیرمرادی | ۱۱۹ | ۳خوابه،آسانسور،پارکینگ | ۱۳۹۰ | ۴٬۷۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ | ۴۰٬۰۰۰٬۰۰۰ |
منبع: اقتصاد آنلاین