بروزرسانی قیمت ارزها: چهارشنبه 6 فروردین - 18:35 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
| دلار | 1,020,200 |
| یورو | 1,107,300 |
| درهم امارات | 280,360 |
| پوند انگلیس | 1,323,200 |
| لیر ترکیه | 27,000 |
| فرانک سوئیس | 1,161,600 |
| یوان چین | 141,200 |
| ین ژاپن | 681,600 |
| وون کره جنوبی | 700 |
| دلار کانادا | 723,000 |
| دلار استرالیا | 647,700 |
| دلار نیوزیلند | 589,700 |
| دلار سنگاپور | 766,600 |
| روپیه هند | 11,990 |
| روپیه پاکستان | 3,676 |
| دینار عراق | 729 |
| لیر سوریه | 78 |
| افغانی | 14,500 |
| کرون دانمارک | 148,400 |
| کرون سوئد | 102,300 |
| کرون نروژ | 97,600 |
| ریال عربستان | 273,870 |
| ریال قطر | 292,300 |
| ریال عمان | 2,665,800 |
| دینار کویت | 3,332,400 |
| دینار بحرین | 2,722,300 |
| رینگیت مالزی | 231,800 |
| بات تایلند | 30,170 |
| دلار هنگ کنگ | 132,000 |
| روبل روسیه | 12,210 |
| منات آذربایجان | 605,300 |
| درام ارمنستان | 2,630 |
| لاری گرجستان | 374,200 |
| سوم قرقیزستان | 11,870 |
| سامانی تاجیکستان | 95,000 |
| منات ترکمنستان | 293,600 |
اگر در مملکت مسول دلسوز ایرانی هست یا علی