سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 45,800,000 | 39,681,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 46,100,000 | 39,941,000 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 40,500,000 | 37,381,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 40,900,000 | 37,641,000 | ||||
سایپا 132 (سفید) | 42,700,000 | 38,181,000 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 43,000,000 | 38,441,000 | ||||
سایپا 151 | 43,000,000 | 40,313,000 | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | 48,200,000 | 43,443,000 | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 50,900,000 | 46,443,000 | ||||
تیبا 2 (سفید) | 53,000,000 | 51,343,000 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 53,300,000 | 51,603,000 | ||||
ساینا | 53,800,000 | 55,943,000 | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 56,300,000 | 58,943,000 | ||||
ساینا اتوماتیک | 73,000,000 | توقف فروش | ||||
کوییک دندهای | 60,400,000 | 61,200,000 | ||||
کوییک اتوماتیک | 90,300,000 | 69,000,000 | ||||
وانت زامیاد | 78,000,000 | 67,335,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 80,200,000 | 77,300,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 85,000,000 | 79,900,000 | ||||
وانت پادرا | 93,000,000 | 94,800,000 | ||||
آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
آریو (اتوماتیک) | 125,000,000 | حاشیه بازار | ||||
چانگان CS35 | 170,000,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 282,000,000 | 295,000,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 321,000,000 | 238,450,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 327,000,000 | 241,950,000 |
ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 52,500,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 72,000,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 80,400,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 10 | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 89,000,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | 92,000,000 | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 102,000,000 | حاشیه بازار | ||||
دنا (تیپ 2) | 108,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 119,000,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 145,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | 163,000,000 | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | 70,500,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 74,500,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 79,000,000 | 67,880,000 | ||||
پژو پارس | 89,000,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | 97,500,000 | 54,914,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 101,000,000 | 84,720,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 102,000,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک | 128,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 115,000,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 154,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 140,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 144,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 73,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 75,800,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 88,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 91,000,000 | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 88,600,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 91,000,000 | 80,213,000 | ||||
پژو 301 | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو 2008 | 293,000,000 | 114,994,000 | ||||
پژو 508 | 490,000,000 | توقف فروش | ||||
رانا LX | 74,000,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (تیپ 1) | 123,000,000 | 75,000,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (تیپ 2) | 128,000,000 | 76,500,000 | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 115,000,000 | حاشیه بازار | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | 119,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 126,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 155,000,000 | حاشیه بازار | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 158,500,000 | توقف فروش | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 239,000,000 | حاشیه بازار | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 267,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 265,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 300,000,000 | 364,290,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | 460,000,000 | توقف تولید |
منبع: گمرک98