ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 58,500,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 78,600,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 87,000,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 10 | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 94,000,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | 97,000,000 | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 108,000,000 | حاشیه بازار | ||||
دنا (تیپ 2) | 115,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 126,500,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 152,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | 164,000,000 | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | 73,500,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 78,500,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 83,000,000 | 67,880,000 | ||||
پژو پارس | 93,000,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | 100,400,000 | 54,914,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 105,100,000 | 84,720,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 106,000,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 128,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 132,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 124,000,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 162,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 166,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 144,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 149,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 79,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 82,000,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 93,300,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 97,900,000 | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 92,800,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 97,500,000 | 80,213,000 | ||||
پژو 301 | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو 2008 | 303,000,000 | 114,994,000 | ||||
پژو 508 | 500,000,000 | توقف فروش | ||||
رانا LX | 78,000,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 132,000,000 | 75,000,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 136,000,000 | 76,500,000 | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 123,000,000 | حاشیه بازار | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | 126,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 134,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 160,000,000 | حاشیه بازار | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 164,000,000 | توقف فروش | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 244,000,000 | حاشیه بازار | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 276,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 245,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 310,000,000 | 364,290,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | 462,000,000 | توقف تولید |
سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 47,200,000 | 39,681,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 47,700,000 | 39,941,000 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 42,800,000 | 37,381,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 42,900,000 | 37,641,000 | ||||
سایپا 132 (سفید) | 44,900,000 | 38,181,000 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 45,000,000 | 38,441,000 | ||||
سایپا 151 | 44,600,000 | 40,313,000 | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | 50,000,000 | 43,443,000 | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 52,600,000 | 46,443,000 | ||||
تیبا 2 (سفید) | 56,000,000 | 51,343,000 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 56,100,000 | 51,603,000 | ||||
ساینا | 55,500,000 | 55,943,000 | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 57,900,000 | 58,943,000 | ||||
ساینا اتوماتیک | 79,000,000 | توقف فروش | ||||
کوییک دندهای | 64,600,000 | 61,200,000 | ||||
کوییک اتوماتیک | 90,000,000 | 69,000,000 | ||||
وانت زامیاد | 76,900,000 | 67,335,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 80,400,000 | 77,300,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (آپشنال) | 85,400,000 | 79,900,000 | ||||
وانت پادرا | ناموجود | 94,800,000 | ||||
آریو (دنده ای) | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
آریو (اتوماتیک) | 124,000,000 | حاشیه بازار | ||||
چانگان CS35 | 173,000,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 291,000,000 | 295,000,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 330,000,000 | 238,450,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 335,000,000 | 241,950,000 |
منبع: گمرک98