ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 61,000,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 77,300,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 89,000,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 10 | ناموجود | حاشیه بازار | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 94,000,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | 95,000,000 | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 107,000,000 | 83,600,000 | ||||
دنا (تیپ 2) | 114,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 128,000,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 153,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | 165,000,000 | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | 73,300,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 77,300,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 84,300,000 | 67,880,000 | ||||
پژو پارس | 93,000,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | 99,300,000 | 54,914,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 106,000,000 | 84,720,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 107,000,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 126,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 130,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 126,000,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 158,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 161,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 143,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 147,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 79,800,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 82,500,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 94,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 97,900,000 | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 93,500,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 96,900,000 | 80,213,000 | ||||
پژو 301 | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو 2008 | 300,000,000 | 114,994,000 | ||||
پژو 508 | 497,000,000 | توقف فروش | ||||
رانا LX | 80,000,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 130,000,000 | 75,000,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 134,000,000 | 76,500,000 | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 123,000,000 | حاشیه بازار | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | 126,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 133,000,000 | توقف فروش | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 160,000,000 | حاشیه بازار | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 163,000,000 | توقف فروش | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 240,500,000 | حاشیه بازار | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 270,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 238,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | 300,000,000 | 364,290,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | 458,000,000 | توقف تولید |
منبع: گمرک98