ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 69,600,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 83,000,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 94,500,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 101,000,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | ناموجود | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 120,000,000 | 83,600,000 | ||||
دنا (تیپ 2) | 126,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 143,000,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 163,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | 177,000,000 | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | 77,500,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 81,000,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 90,500,000 | 67,880,000 | ||||
پژو پارس | 103,400,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | 110,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 119,000,000 | 84,720,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 121,000,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | 120,000,000 | 85,000,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 138,500,000 | 98,978,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 142,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 137,700,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 171,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 175,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 163,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 167,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 87,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 90,000,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 104,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 109,000,000 | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 103,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 107,800,000 | 80,303,000 | ||||
پژو 301 | ناموجود | توقف فروش | ||||
پژو 2008 | 340,000,000 | 114,994,000 | ||||
پژو 508 | 511,000,000 | توقف فروش | ||||
رانا LX | 86,500,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 155,000,000 | توقف تولید | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 159,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 141,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | 143,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 150,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 176,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 180,000,000 | توقف تولید | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 271,000,000 | حاشیه بازار | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 315,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 265,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | 498,000,000 | توقف تولید |
منبع: گمرک 98