ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 71,000,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 81,900,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 92,000,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 108,000,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | ناموجود | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 119,800,000 | 83,623,000 | ||||
دنا (تیپ 2) | 125,500,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 143,000,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 162,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | 177,000,000 | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | 78,000,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 87,000,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 90,100,000 | 67,880,000 | ||||
پژو پارس | 102,600,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | 116,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 118,400,000 | 84,720,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 121,000,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | 119,400,000 | 85,000,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 137,500,000 | 98,978,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 141,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 137,000,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 170,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 173,400,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 163,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 166,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 86,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 91,000,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 102,900,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 110,000,000 | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 102,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 108,000,000 | 80,303,000 | ||||
پژو 2008 | 335,000,000 | 114,994,000 | ||||
رانا LX | 88,800,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 154,600,000 | توقف تولید | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 160,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | 144,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 150,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 176,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 179,000,000 | توقف تولید | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 274,000,000 | حاشیه بازار | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 307,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 267,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | 490,000,000 | توقف تولید |
منبع: گمرک98