سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 52,400,000 | 39,800,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 52,800,000 | 39,941,000 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 48,500,000 | 37,381,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 48,900,000 | 37,641,000 | ||||
سایپا 132 (سفید) | 49,900,000 | 38,181,000 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 50,300,000 | 38,441,000 | ||||
سایپا 151 | 50,800,000 | 40,330,000 | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | 57,000,000 | 43,460,000 | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 59,100,000 | 46,443,000 | ||||
تیبا 2 (سفید) | 62,000,000 | 51,360,000 | ||||
قیمت تیبا2 (تنوع رنگ) | 62,500,000 | 51,603,000 | ||||
ساینا | 62,300,000 | 55,960,000 | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 65,000,000 | 58,960,000 | ||||
ساینا اتوماتیک | 84,000,000 | توقف تولید | ||||
کوییک دندهای | 69,700,000 | 61,220,000 | ||||
کوییک اتوماتیک | 96,000,000 | 69,000,000 | ||||
وانت زامیاد | 77,400,000 | 67,335,000 | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | 78,100,000 | 70,135,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 85,200,000 | 77,300,000 | ||||
وانت پادرا | 126,000,000 | 94,800,000 | ||||
آریو (دنده ای) | 128,500,000 | توقف تولید | ||||
آریو (اتوماتیک) | 140,000,000 | توقف تولید | ||||
چانگان CS35 | 196,500,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 312,000,000 | 295,000,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 371,000,000 | 238,450,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 375,000,000 | 241,950,000 |
منبع: گمرک98