ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 74,000,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 82,000,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 95,600,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 113,000,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | ناموجود | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 120,000,000 | 83,623,000 | ||||
دنا (تیپ 2) | 127,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 141,000,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 162,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | 175,700,000 | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | 78,000,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 91,000,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 89,700,000 | 67,880,000 | ||||
پژو پارس | 101,400,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | 115,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 118,200,000 | 84,720,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 119,600,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | 119,400,000 | 85,000,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 138,400,000 | 98,978,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 143,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 137,000,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 168,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 171,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 164,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 166,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 86,200,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 91,500,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 102,800,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 108,500,000 | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 102,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 107,000,000 | 80,303,000 | ||||
پژو 2008 | 340,000,000 | 114,994,000 | ||||
رانا LX | 87,600,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 153,000,000 | توقف تولید | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 156,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 145,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | 147,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 154,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 183,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 185,000,000 | توقف تولید | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 283,000,000 | 178,370,000 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 307,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 265,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | 487,000,000 | توقف تولید |
منبع: گمرک98