سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 53,300,000 | 39,800,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 53,800,000 | 39,941,000 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 49,100,000 | 37,381,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 49,400,000 | 37,641,000 | ||||
سایپا 132 (سفید) | 50,000,000 | 38,181,000 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 50,600,000 | 38,441,000 | ||||
سایپا 151 | 52,000,000 | 40,330,000 | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | 57,700,000 | 43,460,000 | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 60,000,000 | 46,443,000 | ||||
تیبا 2 (سفید) | 62,500,000 | 51,360,000 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 63,000,000 | 51,603,000 | ||||
ساینا | 62,500,000 | 55,960,000 | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 64,900,000 | 58,960,000 | ||||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||||
کوییک دندهای | 71,000,000 | 61,220,000 | ||||
کوییک اتوماتیک | 98,000,000 | 69,000,000 | ||||
وانت زامیاد | 78,300,000 | 67,335,000 | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | 79,000,000 | 70,135,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 87,000,000 | 77,300,000 | ||||
وانت پادرا | 126,000,000 | 94,800,000 | ||||
آریو (دنده ای) | 127,000,000 | توقف تولید | ||||
آریو (اتوماتیک) | 142,000,000 | توقف تولید | ||||
چانگان CS35 | 198,000,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 318,500,000 | 295,000,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 375,000,000 | 238,450,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 381,000,000 | 241,950,000 |
منبع: گمرک98