ایران خودرو | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 74,000,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 84,500,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 99,000,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 . دوگانه سوز – کد 16 | 122,000,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | 114,800,000 | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 121,700,000 | 83,623,000 | ||||
دنا (تیپ 2) | 128,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 147,000,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 165,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو | 179,000,000 | توقف فروش | ||||
پژو GLX 405 | 79,400,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 96,000,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 92,700,000 | 67,998,000 | ||||
پژو پارس | 106,800,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس . دوگانه سوز | 127,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 125,500,000 | 84,720,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 127,000,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | 126,300,000 | 85,000,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 145,400,000 | 98,978,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 148,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 139,500,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 171,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 175,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 168,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 171,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 91,600,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 95,000,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 106,400,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 114,000,000 | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 106,200,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 113,500,000 | 80,303,000 | ||||
پژو 2008 | 361,000,000 | 114,994,000 | ||||
رانا LX | 92,000,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 158,000,000 | توقف تولید | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 161,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 149,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | 152,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 164,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 191,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 194,000,000 | توقف تولید | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 290,000,000 | 178,370,000 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 325,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 281,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | 503,000,000 | توقف تولید |
منبع: گمرک۹۸