سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 53,300,000 | 39,800,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 53,800,000 | 39,941,000 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 49,100,000 | 37,381,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 49,600,000 | 37,641,000 | ||||
سایپا 132 (سفید) | 51,000,000 | 38,181,000 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 51,500,000 | 38,441,000 | ||||
سایپا 151 | 55,000,000 | 40,330,000 | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | 58,500,000 | 43,460,000 | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 61,000,000 | 46,443,000 | ||||
تیبا 2 (سفید) | 63,500,000 | 51,360,000 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 63,800,000 | 51,603,000 | ||||
ساینا | 64,200,000 | 55,960,000 | ||||
ساینا (رینگ آلومینیومی) | 66,600,000 | 58,960,000 | ||||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||||
کوییک دندهای | 73,000,000 | 61,220,000 | ||||
کوییک اتوماتیک | 100,000,000 | 69,000,000 | ||||
وانت زامیاد | 79,200,000 | 67,335,000 | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | 80,000,000 | 70,135,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 89,000,000 | 77,300,000 | ||||
وانت پادرا | 127,000,000 | 94,800,000 | ||||
آریو (دنده ای) | 124,000,000 | توقف تولید | ||||
آریو (اتوماتیک) | 144,600,000 | توقف تولید | ||||
چانگان CS35 | 204,700,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 326,000,000 | 295,000,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 392,000,000 | 238,450,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 397,000,000 | 241,950,000 |
منبع: گمرک۹۸