سایپا | ||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 54,000,000 | 39,800,000 | ||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 54,500,000 | 39,941,000 | ||||
سایپا 131 (سفید) | 50,000,000 | 37,381,000 | ||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 50,400,000 | 37,641,000 | ||||
سایپا 132 (سفید) | 52,000,000 | 38,181,000 | ||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 52,400,000 | 38,441,000 | ||||
سایپا 151 | 55,000,000 | 40,330,000 | ||||
تیبا (رینگ فولادی) | 59,900,000 | 43,460,000 | ||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 61,800,000 | 46,443,000 | ||||
تیبا 2 (سفید) | 64,000,000 | 51,360,000 | ||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 64,700,000 | 51,603,000 | ||||
ساینا (ساده) | 65,000,000 | 55,960,000 | ||||
ساینا (فول) | 67,800,000 | 58,960,000 | ||||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | ||||
کوییک دندهای | 75,000,000 | 61,220,000 | ||||
کوییک اتوماتیک | 109,000,000 | 69,000,000 | ||||
وانت زامیاد | 79,500,000 | 67,335,000 | ||||
وانت زامیاد (رادیال) | 80,300,000 | 70,135,000 | ||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 89,200,000 | 77,300,000 | ||||
وانت پادرا | 128,000,000 | 94,800,000 | ||||
آریو (دنده ای) | 125,000,000 | توقف تولید | ||||
آریو (اتوماتیک) | 148,000,000 | توقف تولید | ||||
چانگان CS35 | 208,000,000 | 155,000,000 | ||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 328,000,000 | 295,000,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 394,000,000 | 238,450,000 | ||||
سیتروئن C3 (تیپ 2) | 402,000,000 | 241,950,000 |
منبع: گمرک98