ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 69,900,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 85,200,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 97,400,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 124,000,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | 112,000,000 | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 123,000,000 | 83,623,000 | ||||
دنا (تیپ 2) | 130,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 149,000,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 165,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 178,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 181,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو GLX 405 | 79,000,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 97,500,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 92,800,000 | 67,998,000 | ||||
پژو پارس | 105,000,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | 130,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 125,000,000 | 84,720,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 127,000,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | 126,400,000 | 85,000,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 23 | 125,700,000 | 84,718,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 143,000,000 | 98,978,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 146,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 138,500,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 173,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 176,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 173,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 177,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 91,200,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 93,300,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 107,700,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 115,000,000 | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 108,400,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 115,500,000 | 80,303,000 | ||||
پژو 2008 | 381,000,000 | 114,994,000 | ||||
رانا LX | 91,400,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 163,000,000 | توقف تولید | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 167,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (بدون رینگ) | 155,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 (با رینگ) | ناموجود | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 166,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 197,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 200,000,000 | توقف تولید | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 290,000,000 | 178,370,000 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 314,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 271,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | 505,000,000 | توقف تولید |
منبع: گمرک98