ایران خودرو |
||||||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
وانت آریسان | 69,000,000 | 51,500,000 | ||||
سمند LX | 85,200,000 | 66,770,000 | ||||
سمند EF7 | 96,700,000 | 69,773,000 | ||||
سمند EF7 دوگانه سوز | 123,500,000 | حاشیه بازار | ||||
سمند سورن | 110,400,000 | 82,558,000 | ||||
دنا (تیپ 1) | 123,300,000 | 83,623,000 | ||||
دنا (تیپ 2) | 130,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس (تیپ 1) | 150,000,000 | 110,934,000 | ||||
دنا پلاس (تیپ 2) | 166,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 1) | 175,000,000 | توقف فروش | ||||
دنا پلاس توربو (تیپ 2) | 184,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو GLX 405 | 80,000,000 | 63,158,000 | ||||
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 98,000,000 | 65,578,000 | ||||
پژو SLX 405 | 94,000,000 | 67,998,000 | ||||
پژو پارس | 104,200,000 | 78,338,000 | ||||
پژو پارس دوگانه سوز | 131,800,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو پارس LX . کد 18 | 124,000,000 | 84,720,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 19 | 126,600,000 | 85,463,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 21 | 125,100,000 | 85,000,000 | ||||
پژو پارس LX . کد 23 | 124,200,000 | 84,718,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (بدون رینگ) | 146,000,000 | 98,978,000 | ||||
پژو پارس اتوماتیک (با رینگ) | 149,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . دندهای (بدون رینگ) | 136,500,000 | 96,730,000 | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (بدون رینگ) | 174,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 . اتوماتیک (با رینگ) | 178,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (بدون رینگ) | 174,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 207 صندوقدار (با رینگ) | 178,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (ساده) | 91,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 2 (فول) | 93,300,000 | 67,283,000 | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (ساده) | 108,400,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 . تیپ 5 (فول) | 115,000,000 | 83,690,000 | ||||
پژو 206 صندوقدار (ساده) | 108,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پژو 206 صندوقدار (فول) | 114,900,000 | 80,303,000 | ||||
پژو 2008 | 383,000,000 | 114,994,000 | ||||
رانا LX | 91,800,000 | 67,203,000 | ||||
دانگ فنگ H30 (بدون رینگ) | 163,000,000 | توقف تولید | ||||
دانگ فنگ H30 (با رینگ) | 166,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر E2 | 157,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس دندهای | 166,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (بدون رینگ) | 201,000,000 | توقف تولید | ||||
رنو تندر پلاس اتوماتیک (با رینگ) | 204,000,000 | توقف تولید | ||||
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 290,000,000 | 178,370,000 | ||||
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 319,000,000 | حاشیه بازار | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . بنزینی | 275,000,000 | 351,160,000 | ||||
پیکاپ دوکابین فوتون . دیزل | ناموجود | 364,290,000 | ||||
سوزوکی ویتارا | 510,000,000 | توقف تولید |
منبع: گمرک98