| نوع | قیمت(تومان) |
| دلار | 19.540 |
| یورو | 21.600 |
| پوند | 24.600 |
| سکه بهار آزادی | 8.200.000 |
| سکه طرح جدید | 8.300.000 |
| نیم سکه | 4.400.000 |
| ربع سکه | 2.450.000 |
| سکه گرمی | 1.250.000 |
| گرم طلای 18 عیار | 8.36.000 |
بیشتر بخوانید:دلیل افزایش قیمت دلار چیست؟
منبع: تسنیم
| نوع | قیمت(تومان) |
| دلار | 19.540 |
| یورو | 21.600 |
| پوند | 24.600 |
| سکه بهار آزادی | 8.200.000 |
| سکه طرح جدید | 8.300.000 |
| نیم سکه | 4.400.000 |
| ربع سکه | 2.450.000 |
| سکه گرمی | 1.250.000 |
| گرم طلای 18 عیار | 8.36.000 |
بیشتر بخوانید:دلیل افزایش قیمت دلار چیست؟