بروزرسانی: چهارشنبه 13 اسفند 99 ساعت 17:45 |
|
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | ۲۴۶,۷۸۰ |
یورو | ۲۹۷,۹۶۰ |
پوند | ۳۵۶,۴۲۰ |
درهم امارات | ۶۹,۸۲۰ |
لیر ترکیه | ۳۴,۴۰۰ |
یوان چین | ۳۹,۴۰۰ |
ین ژاپن | ۲۴۱,۲۰۰ |
دلار کانادا | ۲۰۲,۱۵۰ |
دلار استرالیا | ۲۰۰,۶۰۰ |
دلار نیوزیلند | ۱۹۰,۴۰۰ |
فرانک سوئیس | ۲۸۰,۹۰۰ |
افغانی | ۳,۵۸۰ |
کرون سوئد | ۳۱,۲۰۰ |
کرون دانمارک | ۴۵,۲۰۰ |
کرون نروژ | ۳۰,۳۰۰ |
دینار کویت | ۸۴۶,۸۰۰ |
ریال عربستان | ۷۵,۴۹۰ |
ریال قطر | ۷۱,۰۰۰ |
ریال عمان | ۶۶۴,۴۰۰ |
دینار عراق | ۲۰۶ |
لیر سوریه | ۵۸۰ |
روپیه هند | ۴,۱۵۰ |
روپیه پاکستان | ۱,۷۸۰ |
دلار سنگاپور | ۱۹۱,۷۰۰ |
دلار هنگ کنگ | ۳۳,۶۰۰ |
رینگیت مالزی | ۶۴,۰۰۰ |
بات تایلند | ۸,۷۰۰ |
روبل روسیه | ۳,۹۲۰ |
منات آذربایجان | ۱۴۹,۵۰۰ |
دینار بحرین | ۶۷۰,۸۰۰ |
منبع: تسنیم