سامسونگ SAMSUNG |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| Galaxy A06 4G | 64GB | 4GB | 7,294,000 |
| Galaxy A05 4G | 64GB | 4GB | 8,799,000 |
| Galaxy A07 4G | 64GB | 4GB | 8,839,000 |
| Galaxy A06 4G | 128GB | 4GB | 9,850,000 |
| Galaxy A07 4G | 128GB | 4GB | 10,100,000 |
| Galaxy A06 4G | 128GB | 6GB | 10,820,000 |
| Galaxy A05s 4G | 64GB | 4GB | 11,500,000 |
| Galaxy A05 4G | 128GB | 4GB | 11,699,000 |
| Galaxy A07 4G | 128GB | 6GB | 11,999,000 |
| Galaxy A16 4G | 128GB | 4GB | 12,670,000 |
| Galaxy A16 4G | 128GB | 6GB | 15,370,000 |
| Galaxy A05s 4G | 128GB | 4GB | 15,499,000 |
| Galaxy A17 4G | 128GB | 4GB | 15,900,000 |
| Galaxy A15 4G | 128GB | 4GB | 16,499,000 |
| Galaxy A17 4G | 128GB | 6GB | 17,840,000 |
| Galaxy A05s 4G | 128GB | 6GB | 18,100,000 |
| Galaxy A15 4G | 128GB | 6GB | 18,999,000 |
| Galaxy A16 4G | 256GB | 8GB | 19,270,000 |
| Galaxy A15 4G | 128GB | 6GB | 19,399,000 |
| Galaxy A26 5G | 128GB | 6GB | 19,450,000 |
| Galaxy A17 4G | 256GB | 8GB | 21,890,000 |
| Galaxy A25 5G | 128GB | 6GB | 21,999,000 |
| Galaxy A25 5G | 128GB | 8GB | 21,999,000 |
| Galaxy A26 5G | 256GB | 8GB | 25,300,000 |
| Galaxy A36 5G | 128GB | 8GB | 29,350,000 |
| Galaxy A35 5G | 128GB | 8GB | 32,989,000 |
| Galaxy A35 5G | 128GB | 8GB | 32,999,000 |
| Galaxy A36 5G | 256GB | 8GB | 33,000,000 |
| Galaxy A34 5G | 256GB | 8GB | 33,999,000 |
| Galaxy A56 5G | 128GB | 8GB | 35,900,000 |
| Galaxy A36 5G | 256GB | 12GB | 36,499,000 |
| Galaxy A35 5G | 256GB | 8GB | 36,499,000 |
| Galaxy A55 5G | 128GB | 8GB | 37,490,000 |
| Galaxy A56 5G | 256GB | 8GB | 38,490,000 |
| Galaxy A55 5G | 256GB | 8GB | 38,950,000 |
| Galaxy A55 5G | 256GB | 8GB | 39,200,000 |
| Galaxy A56 5G | 256GB | 12GB | 43,470,000 |
| Galaxy A56 5G | 256GB | 12GB | 49,499,000 |
| Galaxy S24 FE | 256GB | 8GB | 50,990,000 |
| Galaxy S23 FE 5G | 256GB | 8GB | 53,799,000 |
| Galaxy S25 FE | 256GB | 8GB | 62,400,000 |
| Galaxy S25 Ultra 5G | 256GB | 12GB | 124,600,000 |
| Galaxy S25 Ultra 5G | 512GB | 12GB | 162,800,000 |
| Galaxy Z Fold6 5G | 256GB | 12GB | 197,000,000 |
شیائومی XIAOMI |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| شیائومی Redmi A5 4G | 64GB | 3GB | 6,900,000 |
| شیائومی Poco C71 | 64GB | 3GB | 6,920,000 |
| شیائومی Redmi A3 | 128GB | 4GB | 7,699,000 |
| شیائومی Redmi A5 4G | 128GB | 4GB | 7,919,000 |
| شیائومی Poco C71 | 128GB | 4GB | 8,090,000 |
| شیائومی Redmi 15C 4G | 128GB | 4GB | 10,928,000 |
| پوکو C75 | 128GB | 6GB | 11,599,000 |
| پوکو C75 | 128GB | 6GB | 11,900,000 |
| پوکو C85 4G | 128GB | 6GB | 12,700,000 |
| پوکو C75 | 256GB | 8GB | 12,800,000 |
| شیائومی Redmi 15C 4G | 256GB | 8GB | 12,879,000 |
| شیائومی Redmi 13x | 256GB | 8GB | 12,989,000 |
| شیائومی Redmi 13 4G | 128GB | 6GB | 12,998,000 |
| پوکو C85 4G | 256GB | 8GB | 12,999,000 |
| شیائومی Redmi 14C 4G | 256GB | 8GB | 13,263,000 |
| شیائومی Redmi 13C | 128GB | 6GB | 13,999,000 |
| شیائومی Redmi 12C | 128GB | 6GB | 13,999,000 |
| شیائومی Redmi 13 4G | 256GB | 8GB | 14,139,000 |
| شیائومی Redmi 12 4G | 128GB | 8GB | 14,799,000 |
| شیائومی Redmi 13C | 256GB | 8GB | 14,899,000 |
| شیائومی Redmi Note 12 4G | 128GB | 6GB | 14,899,000 |
| پوکو M7 4G | 128GB | 6GB | 15,650,000 |
| شیائومی Redmi 15 4G | 256GB | 8GB | 15,699,000 |
| پوکو C65 | 256GB | 8GB | 16,499,000 |
| پوکو M7 4G | 256GB | 8GB | 17,069,000 |
| شیائومی Redmi Note 14 4G | 256GB | 8GB | 17,550,000 |
| شیائومی Redmi Note 14S 4G | 256GB | 8GB | 21,399,000 |
| شیائومی Redmi Note 12S | 256GB | 8GB | 21,399,000 |
| شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | 256GB | 8GB | 22,709,000 |
| شیائومی Redmi Note 13 4G | 256GB | 8GB | 22,960,000 |
| پوکو M7 Pro 5G | 256GB | 12GB | 23,099,000 |
| پوکو M6 Pro 4G | 256GB | 8GB | 23,115,000 |
| شیائومی Redmi Note 12 Pro 4G | 256GB | 8GB | 23,999,000 |
| پوکو M7 Pro 5G | 512GB | 12GB | 24,499,000 |
| شیائومی Redmi Note 14S 4G | 512GB | 12GB | 25,999,000 |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro 4G | 256GB | 8GB | 26,149,000 |
| شیائومی Redmi Note 14 Pro 4G | 512GB | 12GB | 26,799,000 |
| شیائومی Redmi Note 12 Pro 5G | 256GB | 8GB | 27,499,000 |
| شیائومی Redmi Note 13 Pro 5G | 512GB | 12GB | 29,990,000 |
| پوکو X7 | 512GB | 12GB | 30,990,000 |
| پوکو X7 | 256GB | 8GB | 31,300,000 |
| پوکو X7 Pro | 256GB | 8GB | 33,299,000 |
| شیائومی Redmi Note 14 Pro 5G | 512GB | 12GB | 33,947,000 |
| پوکو X7 Pro | 512GB | 12GB | 36,099,000 |
| پوکو X7 Pro | 256GB | 12GB | 36,599,000 |
| شیائومی Redmi Note 14 Pro Plus 5G | 512GB | 12GB | 41,999,000 |
| پوکو F5 Pro | 256GB | 12GB | 43,999,000 |
| پوکو F6 Pro | 512GB | 12GB | 48,799,000 |
| شیائومی 13T 5G | 256GB | 8GB | 48,999,000 |
| شیائومی 15 Ultra 5G | 512GB | 16GB | 136,799,000 |
نوکیا NOKIA |
|||
نام محصول |
ظرفیت |
رم |
قیمت (تومان) |
| نوکیا 105 (2023) دو سیم کارت مونتاژ ایران | - | - | 2,200,000 |
| نوکیا 105 (2019) مونتاژ ایران | 4MB | 4MB | 2,249,000 |
| نوکیا 106 (2023) دو سیم کارت مونتاژ ایران تحت لیسانس نوکیا | 8MB | - | 2,350,000 |
| نوکیا 110 (2023) دو سیم کارت مونتاژ ایران تحت لیسانس نوکیا | - | - | 2,529,000 |
| نوکیا 150 (2020) TA-1235 مونتاژ ایران | 4MB | - | 2,850,000 |
| نوکیا 210 (2019) ظرفیت 16MB رم 16MB مونتاژ ایران | 16MB | 16MB | 3,290,000 |
| نوکیا 3210 (2024) دو سیم کارت مونتاژ ایران تحت لیسانس نوکیا | - | - | 3,400,000 |
| نوکیا 150 (2023) مونتاژ ایران تحت لیسانس برند نوکیا | 8MB | - | 3,649,000 |
| نوکیا 210 (2019) ظرفیت 16MB رم 16MB (مدل دوم با تخفیف) | 16MB | 16MB | 4,540,000 |
| نوکیا 125 ظرفیت 4MB رم 4MB | 4MB | 4MB | 5,995,000 |