بروزرسانی: چهارشنبه 11 فروردین - 16:36 |
|
ارز | قیمت (ریال) |
دلار | 252,030 |
یورو | 294,930 |
درهم امارات | 70,860 |
پوند | 357,000 |
کرون سوئد | 30,500 |
کرون دانمارک | 44,600 |
ین ژاپن | 234,400 |
رینگیت مالزی | 63,500 |
دینار کویت | 859,900 |
لیر سوریه | 580 |
روبل روسیه | 3,900 |
ریال عمان | 672,800 |
دلار سنگاپور | 192,600 |
دینار عراق | 205 |
افغانی | 3,480 |
منات آذربایجان | 151,700 |
دلار استرالیا | 198,300 |
دلار کانادا | 205,350 |
یوان چین | 39,400 |
فرانک سوئیس | 277,500 |
کرون نروژ | 30,700 |
لیر ترکیه | 30,900 |
دلار هنگ کنگ | 34,000 |
ریال عربستان | 76,500 |
روپیه هند | 4,130 |
روپیه پاکستان | 1,880 |
دینار بحرین | 680,900 |
ریال قطر | 72,100 |
دلار نیوزیلند | 185,700 |
بات تایلند | 8,480 |
درام ارمنستان | 750 |
لاری گرجستان | 75,600 |
ای کسانی که دلار در گاوصندوق و پس تو قایم کردید تا دلار ارزون نشده بفروشید