
تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE |
||||
نام محصول |
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| Microsoft Surface Pro 12 inch X Plus 16 256 Adreno | 256GB | 16GB | 12 اینچ | 101,990,000 |
| Microsoft Surface Pro 12 inch X Plus 16 512 Adreno | 512GB | 16GB | 12 اینچ | 127,350,000 |
| Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 512 INT | 512GB | 16GB | 13 اینچ | 116,390,000 |
| Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 256 Adreno | 256GB | 16GB | 13 اینچ | 111,190,000 |
| Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 8 256 INT | 256GB | 8GB | 13 اینچ | 111,790,000 |
| Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 16 256 INT | 256GB | 16GB | 13 اینچ | 120,550,000 |
| Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 1 INT | 1TB | 16GB | 13 اینچ | 130,990,000 |
| Microsoft Surface Pro 10 Ultra 7 165U 16 256 INT | 256GB | 16GB | 13 اینچ | 135,090,000 |
| Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 32 1SSD INT | 1TB | 32GB | 12.3 اینچ | 131,970,000 |
| Microsoft Surface Pro 11 X Elite 16 512 Adreno | 512GB | 16GB | 13 اینچ | 132,790,000 |
| Microsoft Surface Pro 11 X Elite 16 1 Adreno | 1TB | 16GB | 13 اینچ | 144,690,000 |
| Microsoft Surface Pro 10 Ultra 7 165U 16 512 INT | 512GB | 16GB | 13 اینچ | 148,790,000 |
| Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 32 512 INT | 512GB | 32GB | 13 اینچ | 169,750,000 |
| Microsoft Surface Pro 11 X Elite 32 1 Adreno | 1TB | 32GB | 13 اینچ | 207,790,000 |
| Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 32 256 INT | 256GB | 32GB | 13 اینچ | 209,330,000 |
| Microsoft Surface Pro 10 Ultra 7 165U 64 1 INT | 1TB | 64GB | 13 اینچ | 267,990,000 |
تبلت سامسونگ SAMSUNG |
||||
نام محصول |
حافظه داخلی |
رم |
اندازه صفحه نمایش |
قیمت (تومان) |
| Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE 32GB SM-T295 | 32GB | — | 8.0 اینچ | 11,530,000 |
| Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225 32GB LTE 8.7 Inch | 32GB | — | 8.7 اینچ | 12,530,000 |
| Samsung Galaxy TAB A9 LTE 64GB SM-X115 | 64GB | — | — | 14,630,000 |
| Samsung Galaxy TAB A9 LTE 8 128GB SM-X115 | 128GB | 8GB | — | 15,390,000 |
| Samsung Galaxy TAB S6 Lite 2024 WiFi 64GB SM-P620 | 64GB | — | — | 27,850,000 |
| Samsung GALAXY TAB S10 FE 8 128GB WiFi | 128GB | 8GB | — | 39,090,000 |
| Samsung GALAXY TAB S10 FE 12 256GB WiFi | 256GB | 12GB | — | 46,170,000 |
| Samsung GALAXY TAB S10 FE Plus 8 128GB WiFi | 128GB | 8GB | — | 44,590,000 |
| Samsung Galaxy TAB S6 Lite 2024 LTE 128GB SM-P625 | 128GB | — | — | 54,790,000 |
| Samsung GALAXY TAB S10 FE Plus 12 256GB WiFi | 256GB | 12GB | — | 56,430,000 |
| Samsung GALAXY TAB S10 Plus 12 256GB WiFi | 256GB | 12GB | — | 67,890,000 |
| Samsung GALAXY TAB S10 Plus 12 256GB WiFi With Keyboard | 256GB | 12GB | — | 79,830,000 |
| Samsung GALAXY TAB S11 Ultra 12 256GB WiFi | 256GB | 12GB | — | 100,990,000 |
| Samsung GALAXY TAB S10 Ultra 12 512GB WiFi | 512GB | 12GB | — | 115,830,000 |