تبلت مایکروسافت سرفیس MICROSOFT SURFACE |
|||||||
نام محصول |
مدل پردازنده |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه |
اندازه صفحه نمایش |
دوربین اصلی |
قابلیت نصب سیم کارت |
قیمت (تومان) |
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 16 256 INT | Core Ultra 5 135U | 16GB | 256GB | 13 inch | 10.5 مگاپیکسل | ندارد | 92,960,000 |
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 32 256 INT | Core Ultra 5 135U | 32GB | 256GB | 13 inch | 10.5 مگاپیکسل | ندارد | 129,900,000 |
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 32 512 INT | Core Ultra 5 135U | 32GB | 512GB | 13 inch | 10.5 مگاپیکسل | ندارد | 132,095,000 |
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 5 135U 8 256 INT | Core Ultra 5 135U | 8GB | 256GB | 13 inch | 10.5 مگاپیکسل | ندارد | 84,790,000 |
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 7 165U 16 256 INT | Intel Core Ultra 7 165U | 16GB | 256GB | 13 inch | 10.5 مگاپیکسل | ندارد | 111,890,000 |
Microsoft Surface Pro 10 Ultra 7 165U 16 512 INT | Intel Core Ultra 7 165U | 16GB | 512GB | 13 inch | 10.5 مگاپیکسل | ندارد | 125,370,000 |
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 16 1 Adreno | X Elite | 16GB | 1TB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 123,292,000 |
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 16 512 Adreno | X Elite | 16GB | 512GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 99,195,000 |
Microsoft Surface Pro 11 X Elite 32 1 Adreno | X Elite | 32GB | 1TB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 165,990,000 |
Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 256 Adreno | X Plus | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 74,992,000 |
Microsoft Surface Pro 11 X Plus 16 512 Adreno | X Plus | 16GB | 512GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 91,688,000 |
Microsoft Surface Pro 7 Plus i7 1165G7 32 1SSD INT | Intel i7 Quad-Core | 32GB | 1TB | 12.3 inch | 8 مگاپیکسل | ندارد | 82,895,000 |
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 1 INT | Intel i7 1185G7 | 16GB | 1TB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 83,032,000 |
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 256 INT | Intel i7 1185G7 | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 70,905,000 |
Microsoft Surface Pro 8 i7 1185G7 16 512 INT | Intel i7 1185G7 | 16GB | 512GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 77,164,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 16 256 INT | Intel i5 1235U | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 70,492,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i5 1235U 8 256 INT | Intel i5 1235U | 8GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 66,993,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 1 INT | Intel i7 1255U | 16GB | 1TB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 95,890,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 256 INT | Intel i7 1255U | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 80,392,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 16 512 INT | Intel i7 1255U | 16GB | 512GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 88,590,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i7 1255U 32 1 INT | Intel i7 1255U | 32GB | 1TB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 125,992,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i7 1265U 16 1 INT | Intel i7 1265U | 16GB | 1TB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 97,990,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i7 1265U 16 256 INT | Intel i7 1265U | 16GB | 256GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 81,890,000 |
Microsoft Surface Pro 9 i7 1265U 16 512 INT | Intel i7 1265U | 16GB | 512GB | 13 inch | 10 مگاپیکسل | ندارد | 96,390,000 |
تبلت سامسونگ SAMSUNG |
|||||||
نام محصول |
حافظه رم |
ظرفیت حافظه |
اندازه صفحه نمایش |
قابلیت نصب سیم کارت |
تعداد سیم کارت |
دوربین اصلی |
قیمت (تومان) |
Samsung Galaxy Tab A 8.0 2019 LTE 32GB SM-T295 | 2GB | 32GB | 8.0 inch | دارد | تک سیم | 8 مگاپیکسل | 9,695,000 |
Samsung Galaxy Tab A7 Lite SM-T225 32GB LTE | 3GB | 32GB | 8.7 inch | دارد | تک سیم | 8 مگاپیکسل | 10,453,000 |
Samsung GALAXY TAB S10 Ultra 12 256GB WiFi | 12GB | 256GB | 14.6 inch | ندارد | دوگانه 13 و 8 مگاپیکسل | 82,690,000 | |
Samsung GALAXY TAB S10 Ultra 12 256GB WiFi With Keyboard | 12GB | 256GB | 14.6 inch | ندارد | دوگانه 13 و 8 مگاپیکسل | 90,990,000 | |
Samsung GALAXY TAB S10 Ultra 12 512GB WiFi | 12GB | 512GB | 14.6 inch | ندارد | دوگانه 13 و 8 مگاپیکسل | 93,150,000 | |
Samsung GALAXY TAB S9 12 256GB 11 inch 5G | 12GB | 256GB | 11 inch | دارد | تک سیم | 13 مگاپیکسل | 54,394,000 |
Samsung GALAXY TAB S9 Ultra 16 1TB WiFi | 16GB | 1TB | 14.6 inch | ندارد | دوگانه 13 و 8 مگاپیکسل | 114,390,000 |