بروزرسانی: شنبه 1 خرداد - 17:00 |
|
ارز | قیمت (تومان) |
دلار آمریکا | 22,950 |
یورو | 27,990 |
پوند انگلیس | 32,870 |
درهم امارات | 6,310 |
لیر ترکیه | 2,765 |
ین ژاپن | 213 |
دلار استرالیا | 17,980 |
دلار نیوزلند | 16,670 |
دلار کانادا | 19,330 |
دلار سنگاپور | 17,420 |
فرانک سویس | 25,800 |
روپیه پاکستان | 152 |
منات آذربایجان | 13,770 |
کرون نروژ | 2,780 |
کرون سوئد | 2,790 |
کرون دانمارک | 3,800 |
دینار کویت | 77,120 |
ریال عمان | 60,450 |
روبل روسیه | 315 |
رئال برزیل | 4,370 |
بات تایلند | 740 |
افغانی | 298 |
روپیه هند | 318 |
یوان چین | 3,605 |
رینگیت مالزی | 5,630 |
لاری گرجستان | 6,800 |
این همه دلار علم کردن هی نکنین به چیز مردم
مگر ما از آمریکا خرید میکنیم
خاک بر سر مسئولین ی که به فکر مردم نیستن