
قیمت خودروهای سایپا |
||
| خودرو | قیمت نمایندگی (تومان) | قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 136,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 123,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 124,000,000 |
| سایپا 151 | 105,000,000 | 132,000,000 |
| تیبا | 100,630,000 | 130,000,000 |
| تیبا 2 | 106,518,000 | 138,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 150,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 145,000,000 |
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 153,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 158,000,000 |
| وانت زامیاد | 129,600,000 | 236,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 240,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 278,000,000 |
| آریو | 0 | 370,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 475,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 795,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 860,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 133,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 126,000,000 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 142,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 166,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 165,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 216,000,000 |
| شاهین | 291,871,000 | 390,000,000 |
که ی قیمت رفته بالا بعد برگشته پایین ک بار دوم باشه
سایت ایران جیب
مردم چه گناهی کردن که هرروز گرونش میکنید بعدم میگید مردم تحمل کنن چه بدبختی که ما میکشیم
به حق علی و اولاد علی از این ور گرون کنید از اون ور
مریضی بیاد تو خاپواده هاتون به حق علی الهی امین