قیمت خودروهای ایران خودرو |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
وانت آریسان | 120560000 | 178000000 |
سمند LX | 132455000 | 210000000 |
سمند EF7 | 132701000 | 234000000 |
سمند EF7 | 132701000 | 248000000 |
سمند EF7 دوگانه سوز | 139566000 | 268000000 |
سمند سورن ELX | 0 | 249000000 |
سمند سورن ELX توربو | 0 | 0 |
دنا (تیپ 1) | 172958000 | 292000000 |
دنا (تیپ 1) | 172958000 | 282000000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 335000000 |
دنا پلاس (تیپ 1) | 191534000 | 323000000 |
دنا پلاس دنده ای توربو | 285399000 | 393000000 |
دنا پلاس اتوماتیک توربو | 390089000 | 457000000 |
پژو GLX 405 | 0 | 205000000 |
پژو GLX 405 دوگانه سوز | 124365000 | 208000000 |
پژو SLX 405 | 108365000 | 233000000 |
پژو پارس | 140273000 | 247000000 |
پژو پارس | 140273000 | 235000000 |
پژو پارس | 0 | 0 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 263000000 |
پژو پارس دوگانه سوز | 145634000 | 250000000 |
پژو پارس LX | 0 | 0 |
پژو پارس LX | 145795000 | 278000000 |
پژو پارس LX | 145795000 | 267000000 |
پژو پارس اتوماتیک | 0 | 315000000 |
پژو پارس اتوماتیک | 188178000 | 355000000 |
پژو 207 دنده ای | 181173000 | 303000000 |
پژو 207 اتوماتیک پانوراما | 0 | 395000000 |
پژو 207 اتوماتیک | 197055400 | 392000000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 360000000 |
پژو 207 صندوقدار | 0 | 377000000 |
پژو 207 سقف شیشه ای | 216263000 | 321000000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 217000000 |
پژو 206 تیپ 2 | 127122000 | 207000000 |
پژو 206 تیپ 5 | 0 | 262000000 |
پژو 206 تیپ 5 | 130872000 | 267000000 |
پژو 206 صندوقدار | 0 | 260000000 |
پژو 206 صندوقدار | 131747000 | 273000000 |
پژو 301 | 0 | 0 |
پژو 2008 | 0 | 880000000 |
پژو 508 | 0 | 1185000000 |
رانا LX | 107200000 | 211000000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 350000000 |
دانگ فنگ H30 | 0 | 365000000 |
دانگ فنگ S30 | 0 | 0 |
رنو تندر پیکاپ | 0 | 0 |
رنو تندر E2 | 0 | 320000000 |
رنو تندر E2 | 0 | 332000000 |
رنو تندر پلاس دنده ای | 0 | 0 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 425000000 |
رنو تندر پلاس اتوماتیک | 0 | 455000000 |
هایما اس 5 توربو ( S5 ) | 386400000 | 630000000 |
هایما اس 7 توربو ( S7 ) | 405500000 | 675000000 |
پیکاپ دوکابین فوتون بنزینی | 807000000 | 765000000 |
پیکاپ دوکابین فوتون دیزل | 858000000 | 800000000 |
رنو کپچر | 0 | 860000000 |
سوزوکی ویتارا اتومات | 0 | 995000000 |
سمند سورن پلاس | 204257000 | 288000000 |
رانا پلاس | 180391000 | 245000000 |
هایما اس 7 توربو پلاس ( S7 ) | 0 | 720000000 |
چطور تبدیل کنم