
قیمت دستگاه های ماینر |
||||||
مدل دستگاه |
تاریخ عرضه |
نرخ هش |
مصرف برق |
الگوریتم |
درآمد روزانه |
قیمت (دلار) |
| Bitmain Antminer U3S23HBitmain Antminer U3S23H | Jan-26 | 1.16 Ph/s | 11020W | SHA-256 | $57.27 | 28,524 |
| Bitmain Antminer L11 Hyd 6UBitmain Antminer L11 Hyd 6U | Oct-25 | 33.00 Gh/s | 5676W | Scrypt | $22.57 | 12,411 |
| MicroBT Whatsminer M79SMicroBT Whatsminer M79S | Dec-25 | 1.35 Ph/s | 20000W | SHA-256 | $66.57 | 12,289 |
| Bitmain Antminer S21E XP Hyd 3UBitmain Antminer S21E XP Hyd 3U | Nov-24 | 860.00 Th/s | 11180W | SHA-256 | $42.54 | 10,518 |
| Bitdeer Sealminer DL1 HydroBitdeer Sealminer DL1 Hydro | Jun-26 | 52.50 Gh/s | 7850W | Scrypt | $35.85 | 9,999 |
| Jasminer X44-PJasminer X44-P | Jul-25 | 23.40 Gh/s | 2550W | Ethash4G | $14.40 | 9,962 |
| Bitmain Antminer S23 HydBitmain Antminer S23 Hyd | Jan-26 | 580.00 Th/s | 5510W | SHA-256 | $28.74 | 8,706 |
| Bitmain Antminer S21j XP HydroBitmain Antminer S21j XP Hydro | Mar-26 | 495.00 Th/s | 5940W | SHA-256 | $24.54 | 7,860 |
| Bitmain Antminer S23 ImmersionBitmain Antminer S23 Immersion | Jan-26 | 442.00 Th/s | 5300W | SHA-256 | $21.92 | 7,457 |
| Bitmain Antminer Z15eBitmain Antminer Z15e | Nov-21 | 200.00 kh/s | 1510W | Equihash | $19.58 | 6,848 |
| Bitmain Antminer S23Bitmain Antminer S23 | Jan-26 | 318.00 Th/s | 3500W | SHA-256 | $15.79 | 5,927 |
| Bitdeer Sealminer DL1 AirBitdeer Sealminer DL1 Air | Mar-26 | 25.00 Gh/s | 3725W | Scrypt | $17.11 | 4,536 |
| Bitdeer Sealminer A4 Pro HydroBitdeer Sealminer A4 Pro Hydro | May-26 | 680.00 Th/s | 7412W | SHA-256 | $33.68 | 4,349 |
| Bitmain Antminer X9Bitmain Antminer X9 | Jul-26 | 1.00 Mh/s | 2500W | RandomX | $41.72 | 3,887 |
Lw1900w
یعنی ارزشونو داره
ممنون میشم راهنماییم کنید
T9 th 12.5
ای بنگ ۱۴.۵
کجا میتونم از شما بخرم
اینها رو
نیشابور هستم
و اینکه برگه سبز دارن یا ندارن
اگر هم فروش نداری باید ی پیام بذاری ک فروشی نیس فقط قیمته ک مردم دنبال تماس نباشن
یک دستگاه ماینر ۱۱ میلیونی
درآمد ماهانه اش چقدره؟
میزان مصرف برقش چقدره؟
آیا قابل استفاده در منزل مسکونی هست؟