
قیمت دستگاه های ماینر |
||||||
مدل دستگاه |
تاریخ عرضه |
نرخ هش |
مصرف برق |
الگوریتم |
درآمد روزانه |
قیمت (دلار) |
| Bitmain Antminer U3S23H | Jan-26 | 1.16 Ph/s | 11020W | SHA-256 | $40.04 | 28,524 |
| Bitmain Antminer L11 Hyd 6UBitmain Antminer L11 Hyd 6U | Oct-25 | 33.00 Gh/s | 5676W | Scrypt | $16.33 | 12,411 |
| MicroBT Whatsminer M79SMicroBT Whatsminer M79S | Dec-25 | 1.35 Ph/s | 20000W | SHA-256 | $46.56 | 12,289 |
| Bitmain Antminer S21E XP Hyd 3UBitmain Antminer S21E XP Hyd 3U | Nov-24 | 860.00 Th/s | 11180W | SHA-256 | $29.73 | 10,518 |
| Bitdeer Sealminer DL1 HydroBitdeer Sealminer DL1 Hydro | Jun-26 | 52.50 Gh/s | 7850W | Scrypt | $25.95 | 9,999 |
| Jasminer X44-PJasminer X44-P | Jul-25 | 23.40 Gh/s | 2550W | Ethash4G | $10.38 | 9,962 |
| Bitmain Antminer S23 HydBitmain Antminer S23 Hyd | Jan-26 | 580.00 Th/s | 5510W | SHA-256 | $20.07 | 8,706 |
| Bitmain Antminer S21j XP HydroBitmain Antminer S21j XP Hydro | Mar-26 | 495.00 Th/s | 5940W | SHA-256 | $17.14 | 7,860 |
| Bitmain Antminer S23 ImmersionBitmain Antminer S23 Immersion | Jan-26 | 442.00 Th/s | 5300W | SHA-256 | $15.31 | 7,457 |
| Bitdeer Sealminer A3 Pro HydroBitdeer Sealminer A3 Pro Hydro | Sep-25 | 660.00 Th/s | 8250W | SHA-256 | $22.83 | 6,713 |
| Bitdeer Sealminer DL1 AirBitdeer Sealminer DL1 Air | Mar-26 | 25.00 Gh/s | 3725W | Scrypt | $12.38 | 4,536 |
| Bitmain Antminer S21 XP HydroBitmain Antminer S21 XP Hydro | Sep-24 | 473.00 Th/s | 5676W | SHA-256 | $16.38 | 4,440 |
| Bitmain Antminer Z15 ProBitmain Antminer Z15 Pro | Jun-23 | 840.00 kh/s | 2560W | Equihash | $25.23 | 4,186 |
| Bitmain Antminer Z15Bitmain Antminer Z15 | Jun-20 | 420.00 kh/s | 1510W | Equihash | $13.46 | 3,211 |
Lw1900w
یعنی ارزشونو داره
ممنون میشم راهنماییم کنید
T9 th 12.5
ای بنگ ۱۴.۵
کجا میتونم از شما بخرم
اینها رو
نیشابور هستم
و اینکه برگه سبز دارن یا ندارن
اگر هم فروش نداری باید ی پیام بذاری ک فروشی نیس فقط قیمته ک مردم دنبال تماس نباشن
یک دستگاه ماینر ۱۱ میلیونی
درآمد ماهانه اش چقدره؟
میزان مصرف برقش چقدره؟
آیا قابل استفاده در منزل مسکونی هست؟