
قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
| سایپا 111 | 0 | 136,000,000 |
| سایپا 131 | 0 | 124,000,000 |
| سایپا 132 | 0 | 122,000,000 |
| سایپا 151 | 105,000,000 | 137,000,000 |
| تیبا | 100,630,000 | 132,000,000 |
| تیبا 2 | 106,518,000 | 140,000,000 |
| تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 154,000,000 |
| ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 148,000,000 |
| کوییک دنده ای | 141,061,000 | 155,000,000 |
| کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 160,000,000 |
| وانت زامیاد | 129,600,000 | 239,000,000 |
| وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 245,000,000 |
| وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 288,000,000 |
| آریو | 0 | 370,000,000 |
| چانگان CS35 | 0 | 470,000,000 |
| کیا سراتو 2000 | 0 | 800,000,000 |
| سیتروئن C3 | 0 | 850,000,000 |
| سایپا 151 پلاس | 0 | 140,000,000 |
| تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
| تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 149,000,000 |
| ساینا پلاس دنده ای | 0 | 163,000,000 |
| ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 164,000,000 |
| کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 223,000,000 |
| شاهین | 291,871,000 | 380,000,000 |
های.غارتگر.همکاری.کرده.وجیب.مردمرا.خالی
میکنند.واینها.همهشان.شر.یک.نوعی.دزدی.اند.یک.پراید.اشغالی.را.مردم.ضعیف.از.رو.ناچاری
میخریدم.سی.چهار.تومن.در.عرضیک.سال.نود
ملیون.گذاشته.ان.رو.قیمت.ان.حسابکن.مملکت
در.چه.وضعی.است.بچاپ.بچاپه.