قیمت خودروهای سایپا |
||
خودرو |
قیمت نمایندگی (تومان) |
قیمت بازار (تومان) |
سایپا 111 | 0 | 138,000,000 |
سایپا 131 | 0 | 126,000,000 |
سایپا 132 | 0 | 122,000,000 |
سایپا 151 | 105,000,000 | 145,000,000 |
تیبا | 100,630,000 | 135,000,000 |
تیبا 2 | 106,518,000 | 142,000,000 |
تیبا 2 پلاس | 90,800,000 | 155,000,000 |
ساینا دنده ای EX | 104,649,000 | 148,000,000 |
کوییک دنده ای | 141,061,000 | 159,000,000 |
کوییک دنده ای R | 148,605,000 | 162,000,000 |
وانت زامیاد | 129,600,000 | 240,000,000 |
وانت زامیاد گازسوز | 189,031,000 | 255,000,000 |
وانت زامیاد دیزل | 185,000,000 | 307,000,000 |
آریو | 0 | 375,000,000 |
چانگان CS35 | 0 | 485,000,000 |
کیا سراتو 2000 | 0 | 835,000,000 |
سیتروئن C3 | 0 | 860,000,000 |
سایپا 151 پلاس | 0 | 140,000,000 |
تیبا صندوق دار دوگانه سوز sx | 0 | 0 |
تیبا صندوق دار پلاس | 0 | 151,000,000 |
ساینا پلاس دنده ای | 0 | 163,000,000 |
ساینا s دنده ای | 142,536,000 | 164,000,000 |
کوییک اتوماتیک پلاس | 0 | 226,000,000 |
شاهین | 291,871,000 | 375,000,000 |
شبیه مرسدس بنز دوست داشتنی هست
بعدشم یکسال ب بالا بعد ثبت نام تحویل میدن
امسال 100تومن باید بدیم
جالبتر اینه تیبا 2 معمولی 106 تومن ولی تیبا 2پلاس از همه ارزون تره 90 تومن
حالا اینا همه به کنار ما میخواستیم یک ساینا بخریم حدود 8 تا ساینا 96 یا 97 دیدم رفتیم تشخیص رنگ شاسی های عقب ترک داشت کلا کنسلش کردم.ترو خداساینا نخرید اتاقش خیلی ضعف داره
این انصاف نیس
این انسانیت نیس
....... ........
من نمیدونم تا کی مسئولین ما میخوان مرگ مردمو با محصولات ببینند
چرا خودرو خارجی رو گمرکشو بر نمیدارن