بروزرسانی: سهشنبه 30 شهریور - 17:20 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار | 274,010 |
یورو | 321,450 |
درهم امارات | 74,580 |
پوند | 376,920 |
کرون سوئد | 32,600 |
کرون دانمارک | 46,800 |
ین ژاپن | 255,500 |
رینگیت مالزی | 66,800 |
دینار کویت | 921,800 |
لیر سوریه | 740 |
روبل روسیه | 4,200 |
ریال عمان | 715,100 |
دلار سنگاپور | 203,900 |
دینار عراق | 206 |
افغانی | 3,450 |
منات آذربایجان | 161,900 |
دلار استرالیا | 200,600 |
دلار کانادا | 215,500 |
یوان چین | 42,550 |
فرانک سوئیس | 298,300 |
کرون نروژ | 32,050 |
لیر ترکیه | 31,700 |
دلار هنگ کنگ | 36,100 |
ریال عربستان | 80,130 |
روپیه هند | 4,000 |
روپیه پاکستان | 1,750 |
دینار بحرین | 728,100 |
ریال قطر | 76,500 |
دلار نیوزیلند | 196,500 |
بات تایلند | 8,470 |
درام ارمنستان | 600 |
لاری گرجستان | 88,300 |
فقط کافی است مافیای ارزی و اقتصادی را دستگیر و مجازات و حتی شده اعدام کنید.