بروزرسانی قیمت ارزها: سهشنبه 15 فروردین - 18:45 |
|
ارز |
قیمت (ریال) |
دلار (مبادله ای) | 505,050 |
یورو | 554,920 |
درهم امارات | 137,550 |
پوند انگلیس | 635,200 |
لیر ترکیه | 26,400 |
فرانک سوئیس | 559,600 |
یوان چین | 73,900 |
ین ژاپن (100 ین) | 385,450 |
وون کره جنوبی | 390 |
دلار کانادا | 377,900 |
دلار استرالیا | 342,500 |
دلار نیوزیلند | 320,300 |
دلار سنگاپور | 383,300 |
روپیه هند | 6,190 |
روپیه پاکستان | 1,771 |
دینار عراق | 387 |
پوند سوریه | 202 |
افغانی | 5,880 |
کرون دانمارک | 74,800 |
کرون سوئد | 49,500 |
کرون نروژ | 49,400 |
ریال عربستان | 135,620 |
ریال قطر | 139,600 |
ریال عمان | 1,319,600 |
دینار کویت | 1,657,000 |
دینار بحرین | 1,347,600 |
رینگیت مالزی | 115,400 |
بات تایلند | 14,940 |
دلار هنگ کنگ | 64,700 |
روبل روسیه | 6,390 |
منات آذربایجان | 299,700 |
درام ارمنستان | |
لاری گرجستان | 202,000 |
سوم قرقیزستان | 5,810 |
سامانی تاجیکستان | 46,600 |
منات ترکمنستان | 145600 |