نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | 63,900,000 | 39,800,000 | |||||
سایپا 111 (تنوع رنگ) | 64,500,000 | 39,941,000 | |||||
سایپا 131 (سفید) | 59,300,000 | 37,381,000 | |||||
سایپا 131 (تنوع رنگ) | 59,800,000 | 37,641,000 | |||||
سایپا 132 (سفید) | 61,400,000 | توقف تولید | |||||
سایپا 132 (تنوع رنگ) | 61,800,000 | توقف تولید | |||||
سایپا 151 | 64,800,000 | 40,330,000 | |||||
تیبا (رینگ فولادی) | 69,700,000 | 43,460,000 | |||||
تیبا (رینگ آلومینیومی) | 73,000,000 | 46,443,000 | |||||
تیبا 2 (سفید) | 74,400,000 | 51,360,000 | |||||
تیبا 2 (تنوع رنگ) | 75,000,000 | 51,603,000 | |||||
ساینا (ساده) | 75,500,000 | 55,960,000 | |||||
ساینا (فول) | 78,500,000 | 58,960,000 | |||||
ساینا اتوماتیک | ناموجود | توقف تولید | |||||
کوییک دندهای | 82,000,000 | 61,220,000 | |||||
کوییک دندهای R | 88,000,000 | 68,326,000 | |||||
کوییک اتوماتیک | 121,000,000 | توقف فروش | |||||
وانت زامیاد | 93,000,000 | 67,335,000 | |||||
وانت زامیاد (رادیال) | 95,000,000 | 70,135,000 | |||||
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | 102,000,000 | 77,300,000 | |||||
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | 145,000,000 | 129,880,000 | |||||
وانت پادرا | ناموجود | توقف فروش | |||||
آریو (دنده ای) | 135,000,000 | توقف تولید | |||||
آریو (اتوماتیک) | 167,000,000 | توقف تولید | |||||
چانگان CS35 | 247,000,000 | 155,000,000 | |||||
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | 385,000,000 | توقف تولید | |||||
سیتروئن C3 (تیپ 1) | 450,000,000 | توقف تولید |
چرا یکی نمیاد مدیریت کنه .
یعنی یه مرد تو این دولت نیست .