قیمت سکه و قیمت دلار
| تغییر | قیمت | نوع |
| (۰.۰۳%) ۴۰ | ۱۴۲,۰۳۰ | دلار |
| (۰.۰۲%) ۳۰ | ۱۵۴,۰۲۰ | یورو |
| (-۰.۰۶%) -۱۲۰ | ۱۸۵,۸۹۰ | پوند |
| (-۰.۰۸%) -۳۰ | ۳۹,۵۵۰ | درهم امارات |
| (۰.۲۸%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۵۳,۰۵۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۴%) -۲۰,۰۰۰ | ۵۳,۳۰۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۳۶%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۲۷,۹۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۵۹%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۱۶,۹۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۰.۹۵%) ۹۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۱۳%) -۷,۰۰۰ | ۵,۴۸۵,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۱۲%) -۹,۰۰۰ | ۷,۳۱۴,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۸%) ۲۰,۰۰۰ | ۲۳,۷۸۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰%) -۳ | ۱,۶۴۳.۴۶ | انس طلا* |
| (-۰.۰۲%) -۲۰ | ۹۷۶.۷۵ | پلاتین* |
| -- | ۱۸.۴۶ | انس نقره* |
