قیمت سکه و قیمت دلار
| تغییر | قیمت | نوع |
| (۰.۰۴%) ۶۰ | ۱۴۷,۵۵۰ | دلار |
| (-۰.۰۳%) -۵۰ | ۱۵۷,۹۹۰ | یورو |
| (۰.۷۱%) ۱,۴۲۰ | ۱۹۹,۸۸۰ | پوند |
| (۰.۰۷%) ۳۰ | ۴۱,۹۲۰ | درهم امارات |
| (-۰.۵۳%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۵۶,۵۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۴%) ۲۰,۰۰۰ | ۵۶,۷۱۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۱۶%) -۵۰,۰۰۰ | ۳۰,۳۵۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۰.۸۱%) ۱۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۵۲%) -۵۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (-۰.۰۸%) -۵,۰۰۰ | ۵,۹۸۶,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (-۰.۰۸%) -۶,۰۰۰ | ۷,۹۸۲,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۸%) ۲۰,۰۰۰ | ۲۵,۹۵۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۱۵%) ۲۵۰ | ۱,۶۶۶.۸۹ | انس طلادلار |
| (۰.۰۴%) ۴۰ | ۹۷۸.۲۵ | پلاتیندلار |
| (۰.۱۱%) ۲ | ۱۸.۶۷ | انس نقرهدلار |
