قیمت دلار، قیمت طلا و قیمت سکه
|
||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۵%) ۷۰ | ۱۴۸,۰۱۰ | دلار |
| (-۰.۰۴%) -۷۰ | ۱۵۹,۰۲۰ | یورو |
| (-۰.۲۳%) -۴۸۰ | ۲۰۴,۲۲۰ | پوند |
| (۰.۰۲%) ۱۰ | ۴۲,۹۴۰ | درهم امارات |
| (۲.۷۹%) ۱,۷۰۰,۰۰۰ | ۶۱,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ | ۶۱,۴۱۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۶۴%) -۲۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۱.۵۸%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۵۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۶۳%) -۶۰,۰۰۰ | ۹,۵۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۸%) ۵,۰۰۰ | ۶,۲۸۹,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۷%) ۶,۰۰۰ | ۸,۳۸۵,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (-۰.۰۷%) -۲۰,۰۰۰ | ۲۷,۲۲۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۱%) ۲۱ | ۱,۶۳۹.۴۸ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۳%) -۳۰ | ۹۳۰.۹۵ | پلاتیندلار |
| (-۰.۱۱%) -۲ | ۱۸.۰۱ | انس نقرهدلار |
