قیمت دلار، قیمت سکه و قیمت طلا |
||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۳%) ۵۰ | ۱۵۵,۹۷۰ | دلار |
| (-۰.۰۴%) -۷۰ | ۱۶۶,۹۹۰ | یورو |
| (-۰.۰۲%) -۴۰ | ۲۰۳,۷۵۰ | پوند |
| (-۰.۰۵%) -۲۰ | ۴۲,۹۳۰ | درهم امارات |
| (-۱.۹۷%) -۱,۲۰۰,۰۰۰ | ۵۹,۸۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (۰.۰۳%) ۲۰,۰۰۰ | ۶۱,۲۱۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۹۶%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۸۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۰.۲۷%) -۵۰,۰۰۰ | ۱۸,۶۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۱۱%) -۱۰,۰۰۰ | ۹,۴۹۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۸%) ۵,۰۰۰ | ۶,۲۵۹,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۷%) ۶,۰۰۰ | ۸,۳۴۵,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۱۵%) ۴۰,۰۰۰ | ۲۷,۱۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۶%) ۹۲ | ۱,۶۴۹.۳۷ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۲%) -۱۵ | ۹۳۶.۵ | پلاتیندلار |
| (۰.۱۱%) ۲ | ۱۸.۰۸ | انس نقرهدلار |
