خودروهای سایپا |
||
نام خودرو | قیمت بازار (تومان) | قیمت کارخانه (تومان) |
---|---|---|
سایپا 111 (سفید) | … | 39,800,000 |
سایپا 111 (تنوع رنگ) | … | 39,941,000 |
سایپا 131 (سفید) | … | 37,381,000 |
سایپا 131 (تنوع رنگ) | … | 37,641,000 |
سایپا 132 (سفید) | … | توقف تولید |
سایپا 132 (تنوع رنگ) | … | توقف تولید |
سایپا 151 | … | 40,330,000 |
تیبا (رینگ فولادی) | … | 43,460,000 |
تیبا (رینگ آلومینیومی) | … | 46,443,000 |
تیبا 2 (سفید) | … | 51,360,000 |
تیبا 2 (تنوع رنگ) | … | 51,603,000 |
ساینا (ساده) | … | 55,960,000 |
ساینا (فول) | … | 58,960,000 |
ساینا اتوماتیک | … | توقف تولید |
کوییک دندهای | … | 61,220,000 |
کوییک دندهای R | … | 68,326,000 |
کوییک اتوماتیک | … | توقف فروش |
وانت زامیاد | … | 67,335,000 |
وانت زامیاد (رادیال) | … | 70,135,000 |
وانت زامیاد گازسوز (ساده) | … | 77,300,000 |
وانت زامیاد دیزل . یورو 5 | … | 129,880,000 |
وانت پادرا | … | توقف فروش |
آریو (دنده ای) | … | توقف تولید |
آریو (اتوماتیک) | … | توقف تولید |
چانگان CS35 | … | 155,000,000 |
کیا سراتو 2000 (اتوماتیک) | … | توقف تولید |
سیتروئن C3 (تیپ 1) | … | توقف تولید |
کسی که نمیتونه ماشین بخره.... با این همه گرونی
قیمت بازار مهمه نه کارخونه
دهاتتون کجاس بیایم ازش بگیریم
سایپا نمیده
مردم هم همینطور
فک کنم تو دهات شماها میدن
اخه چرا صورت مساله رو پاک میکنید ؟؟؟