| قیمت دلار، قیمت طلا و قیمت سکه | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۱%) ۱۰ | ۱۴۹,۰۳۰ | دلار |
| (-۰.۰۳%) -۵۰ | ۱۶۹,۰۳۰ | یورو |
| (-۰.۰۸%) -۱۶۰ | ۱۸۸,۶۳۰ | پوند |
| (-۰.۰۲%) -۱۰ | ۴۳,۹۱۰ | درهم امارات |
| (-۰.۳۳%) -۲۰۰,۰۰۰ | ۶۰,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ | ۶۱,۳۸۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (۱.۲۹%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۳۰,۹۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (۲.۲۳%) ۴۰۰,۰۰۰ | ۱۷,۹۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (۱.۰۲%) ۱۰۰,۰۰۰ | ۹,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۰۵%) ۳,۰۰۰ | ۶,۱۷۶,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۴%) ۳,۰۰۰ | ۸,۲۳۴,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۷%) ۲۰,۰۰۰ | ۲۶,۷۷۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۵۴%) ۸۸۱ | ۱,۶۳۱.۲۸ | انس طلادلار |
| (۰.۲۲%) ۱۶۰ | ۷۳۸.۴ | پلاتیندلار |
| (۰.۴۱%) ۶ | ۱۴.۶۲ | انس نقرهدلار |
