| قیمت سکه و قیمت دلار | ||
| تغییر | قیمت لحظه | نوع |
| (۰.۰۳%) ۵۰ | ۱۷۳,۰۵۰ | دلار |
| (-۰.۰۲%) -۳۰ | ۱۸۸,۰۴۰ | یورو |
| (۰.۰۶%) ۱۴۰ | ۲۱۶,۸۸۰ | پوند |
| (۰.۰۴%) ۲۰ | ۴۸,۵۶۰ | درهم امارات |
| (-۰.۶۸%) -۵۰۰,۰۰۰ | ۷۳,۰۰۰,۰۰۰ | سکه بهار آزادی |
| (-۰.۰۳%) -۲۰,۰۰۰ | ۷۴,۲۶۰,۰۰۰ | سکه طرح جدید |
| (-۰.۷۷%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۳۸,۵۰۰,۰۰۰ | نیم سکه |
| (-۱.۳۸%) -۳۰۰,۰۰۰ | ۲۱,۵۰۰,۰۰۰ | ربع سکه |
| (-۰.۹۲%) -۱۰۰,۰۰۰ | ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ | سکه گرمی |
| (۰.۱%) ۷,۰۰۰ | ۷,۳۶۷,۰۰۰ | گرم طلای 18 |
| (۰.۰۹%) ۹,۰۰۰ | ۹,۸۲۲,۰۰۰ | گرم طلای 24 |
| (۰.۰۹%) ۳۰,۰۰۰ | ۳۱,۹۱۰,۰۰۰ | مثقال طلا |
| (۰.۰۳%) ۵۷ | ۱,۷۳۵.۱۷ | انس طلادلار |
| (-۰.۰۳%) -۳۰ | ۸۸۶.۶ | پلاتیندلار |
| -- | ||
